Lagerbestand: 1816
Größe (mm): 1500 × 70 × 50 mm
Leistung: 50W
Lichtstrom: 7000 lm
Lichtausbeute: 140 lm/W
Farbtemperatur (CCT): 4000 K
IP: 65
IK: 08
Kaskadierbar: Ja
| Nennleistung | 50 W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Schutzklasse | Ii) |
| Betriebsmodus | Eingebauter Treiber |
| Lichtausgabe | 7000 Lm |
| Lichtausbeute | 140 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Natürliche Weiß |
| Farbwiedergabeindex RA | > 80 |
| Standardabweichung der Farbtreue | < 5 sdcm |
| Niedrige Flimmerwerte | Ja |
| Flimmer-Messwert (Pst LM) | < 1 |
| 1500 mm | |
| Durchmesser | 70 mm |
| Höhe | 50 mm |
| Produktgewicht | 717 g |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Körpermaterial | PC |
| Deckungsmaterial | PC |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20…+45 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse IK (Schlagfestigkeit) | IK08 |
| Dimmbar | No |
| Dimmverfahren | No |
| Internet-der-Dinge-fähig | No |
| Montageorts | Oberflächenmontage |
| Anwendungsumgebung | Innenbereich |
| Mit Lichtquelle | Ja |
| Austauschbare Lichtquelle | No |
| Internet der Dinge | No |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h¹) |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h¹) |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 30000 |
| Ausgangsstrom | |
| Betriebsgerät – Ausgangswelligkeitsstrom | |
| Betriebsgerät – Länge | |
| Betriebsgerät – Breite | |
| Betriebsgerät – Höhe |
| Art der Notbeleuchtung (EL) | No |
| Art des Notbetriebstests | No |
| Leistung im Notbetrieb | / |
| Lichtstrom im Notbetrieb | / |
| Standards | CE, RoHS |
| Kugelschussfest | No |
| Zusätzliche Funktion | / |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | |
| Mindestanteil an recyceltem Inhalt im Produkt | |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Hauptprodukte aus Recyclingmaterial¹) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Überwiegend recycelbares Produkt1) |
| Liste gefährlicher Stoffe, die im Produkt in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | No |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil | No |
| Liste besonders besorgniserregender Stoffe, die im Produkt in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | / |
| Produktbild | Produktname | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |
| TP-15-50D2 | Xxx | Xxx | Xxx |
| TP-15-50D2 |
