Méid (mm): φ230x39mm
Buanbhearna (mm): φ210mm
Cumhacht: 22/24/26/28 W
Sreabhadh Solais: 2530/2760/3120/3360 lm
Éifeachtacht Solais: 120 lm/W
CCT: 3000K/4000K
PF>0.9
CRI>90
IP:44
Is féidir an chumhacht i watt agus an CCT a rialú ar an suíomh, ag soláthar an tsainrogha is mó do riachtanais éagsúla leictreachais
| Cumhacht ainmniúil | 22-24-26-28W |
| Voltas ainmniúil | 220…240 V |
| Minicíocht líne | 50 HZ |
| Nóiméad cholm | 0.18 A |
| Iarchur Iompáin | ≤ 5 A |
| Am reatha tosaigh Th50 | ≤ 10 ms |
| Fachtóir cumhachta λ | > 0.90 |
| Díchóiriú comhchuibheasach iomlán | < 15 % |
| Conradh Cosanta | II |
| Mód Oibriúcháin | tiománaí seachtrach |
| Flúirse solais | 2530/2760/3120/3360 lm |
| Éifeachtúlacht lonrúil | 120 lm/W |
| Teocht Dath | 3000 K / 3500 K / 4000 K |
| Dath an tsolais (ainmniú) | Bán te / Bán nádúrtha |
| Taispeántas datha Ra | > 90 |
| Idirdhealú caighdeánach na dthaispeántas datha | < 3 sdcm |
| Scintliú íseal | Tá |
| Tomhas scintliú (Pst LM) | < 1 |
| Tomhas éifeacht an stroboscóip | < 0.4 |
| An Gleacán Tiubh | 60 ° |
| 230 mm | |
| Trastomhas | 39 mm |
| Airde | |
| Meáchan Táirge | 710 g |
| Dath Táirge | bán |
| Dath Tabhairne | bán |
| Dath RAL (an dath is cosúlaí) | RAL 9003 |
| Méadar Corpa | PC |
| Ábhar Clúdaigh | PC |
| Tástáil an tsiolaí ghloine de réir IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Inneachta mearcair | 0.0 mg |
| Rang teocht timpeall | −20…+45 °C |
| Raon teochta ag stóráil | −20…+45 °C |
| Cineál nasc | Teirminéal gan sriogáin, 3 phólach (L, N, PE) |
| Dimeable | No |
| Cineál dhoimhneachta | No |
| Ullmha le hIontachas na nGníomhartha | No |
| Suíomh Leagtha | Cuimsithe |
| Timpeallacht iarratais | Taobh istigh Taobh amuigh |
| Le foinsí solais | Tá |
| Foinsí solais athsholáthartha | No |
| Iontachas na nGníomhartha | No |
| Feidhmireacht L70/B50 ag 25℃ | 100000 h1) |
| Feidhmireacht L80/B10 ag 25℃ | 50000 h1) |
| Feidhmireacht L90/B10 ag 25℃ | 30000 h |
| Uimhir na cicléanna leathnaithe | 30000 |
| Aschur reatha | 300 mA–1500 mA |
| Gearrthóir rialú – Reo thar aghaidh aschuir | < 10% |
| Gearrthóir rialú – Fad | |
| ECG - Leithead | |
| ECG - Airde |
| Cineál Soláthair Tolaíochta (EL) | No |
| Cineál tástála oibre tolaíochta | No |
| Cumhacht i mód oibre tolaíochta | / |
| Sreangacht solais i mód oibre tolaíochta | / |
| Стандарти | CE, RoHS |
| Soláthairt solais le teocht uachtair théoranta, an comhartha "D" | Tá |
| Sábháilte i gcoinne liathróidí | No |
| Foinse solais athsholáthartha (EPREL) | Tá |
| Functsaíocht curtha leis | / |
| An beagmheád cinniúna atá i mbun an phacáiste | 80 %1) |
| An beagmheád céatadáin ábhar athúsáidte sa táirge | 0 %1) |
| Athúsáidteacht an táirge | Príomhtháirgí atá in ann a athúsáid1) |
| Athúsáidteacht an phacáiste | Tá an táirge go príomha athúsáidte1) |
| Liosta na substaintí mearbhallacha atá sa táirge i gconcairíochtaí níos mó ná 0.1% de réir meáid mhaisiúil | No |
| Tá substaintí den sórt is airde imní ann i gconcairíochtaí níos mó ná 0.1% de réir meáid mhaisiúil | No |
| Liosta na substaintí den sórt is airde imní ann i gconcairíochtaí níos mó ná 0.1% de réir meáid mhaisiúil | / |
| Íomhá an táirge | Ainm an Táirge | EAN |
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 40 |
| XX |
