Lagerkvantitet: 245
Storlek (mm): 1473 × 70 × 69 mm
Effekt: 50W
Ljusflöde: 6500 lm
Ljusverkningsgrad: 130 lm/W
CCT: 4000 K
IP: 65
IK: 08
Kopplingsbar: Nej
| Nominell effekt | 50W |
| Nominell spänning | 220–240 V |
| Nätfrekvens | 50 Hz |
| Effektfaktor λ | > 0,90 |
| Skyddsklass | Ii) |
| Driftsläge | inbyggd driver |
| Ljusflöde | 6500 lm |
| Ljusets effektivitet | 130 Lm/W |
| Färgtemperatur | 4000K |
| Ljusfärg (beteckning) | Naturlig vit |
| Färgrenderingsindex RA | > 80 |
| Standardavvikelse för färgmatchning | < 5 sdcm |
| Låg flimmer | Ja |
| Flimmermått (Pst LM) | < 1 |
| Flash-effektindex (SVM) | < 0,4 |
| Strålningsvinkel | 95° |
| 1473 mm | |
| Diametern | 70 mm |
| Höjd | 69 mm |
| Produktvikt | 1300 g |
| Produktfärg | Vit |
| Husrfärg | Vit |
| RAL-färg (mest liknande) | RAL 9003 |
| Kroppsmaterial | PC |
| Täckmaterial | PC |
| Glow-wire-test enligt IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Kvicksilverinnehåll | 0,0 mg |
| Omgivningstemperaturområde | -20…+45 °C |
| Temperaturområde vid förvaring | -20…+45 °C |
| Typ av anslutning | Skruvfri anslutning, 3-polig (L, N, PE) |
| Skyddstyp | IP65 |
| Skyddsklass IK (stötbeständighet) | IK08 |
| Dimbar | No |
| Dimmfunktion | No |
| Klar för Internet of Things | No |
| Monteringsplatsen | Inbäddat |
| Applikationsmiljö | Inomhus Utomhus |
| Med ljuskälla | Ja |
| Utbytbar ljuskälla | No |
| Internet of Things | No |
| Livslängd L70/B50 vid 25 °C | 100000 h1) |
| Livslängd L80/B10 vid 25 °C | 50000 h1) |
| Livslängd L90/B10 vid 25 °C | 30000 h |
| Antal släkningscykler | 30000 |
| Utmatningsström | 400 mA |
| Styrutrustning – utgående växelström | < 10 % |
| Styrutrustning – längd | 178 mm |
| Styrutrustning – bredd | 45 mm |
| ECG – Höjd | 25 mm |
| Typ av nödbelysning (EL) | No |
| Typ av prov för nödrörelse | No |
| Effekt i nödrörelseläge | / |
| Ljusflöde i nödrörelseläge | / |
| Standarder | CE, RoHS, ENEC |
| Lampkropp med begränsad yttemperatur, "D-tecken" | Ja |
| Bollskottssäker | No |
| Utbytbar ljuskälla (EPREL) | Ja |
| Tillagd funktion | / |
| Minimiprocentandel återvunnet material i förpackningen | 80 %¹) |
| Minimiprocentandel återvunnet innehåll i produkten | 0 %¹) |
| Produktens återvinningsbarhet | Huvudsakliga återvinningsbara produkter¹) |
| Förpackningens återvinningsbarhet | Främst återvinningsbar produkt¹) |
| Förteckning över farliga ämnen som ingår i produkten i koncentrationer större än 0,1 % i massprocent | No |
| Innehåller ämnen av mycket hög farlighet i koncentrationer större än 0,1 % i massprocent | No |
| Förteckning över ämnen av mycket hög farlighet i koncentrationer större än 0,1 % i massprocent | / |
| Produktbild | Produktnamn | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |
![]() |
|||
| Linjediagram | XXX | XXX | XXX |
