Quantitat en estoc: 463
Mida (mm): 600x70x50 mm
Potència: 18 W
Flux lluminós: 2520 lm
Rendiment lluminós: 140 lm/W
CCT: 4000 K
IP: 65
IK: 08
Enllaçable: Sí
| Potència nominal | 18 W |
| Voltatge nominal | 220…240 V |
| Freqüència de xarxa | 50 Hz |
| Factor de potència λ | > 0,90 |
| Classe de Protecció | II |
| Modo de funcionament | Conductor integrat |
| Flux Lluminós | 2520 lm |
| Eficàcia luminosa | 140 lm/W |
| Temperatura de color | 4000K |
| Color de la llum (denominació) | Blanc natural |
| Índex de reproducció cromàtica Ra | > 80 |
| Desviació estàndard de la coincidència de colors | < 5 sdcm |
| Baixa freqüència de parpelleig | Sí |
| Índex de freqüència de parpelleig (Pst LM) | < 1 |
| 600 mm | |
| Diàmetre | 70 mm |
| Altura | 50 mm |
| Pes del producte | 342 g |
| Color del producte | Blanc |
| Color de la carcassa | Blanc |
| Material del Cos | PC |
| Material de la Tapa | PC |
| Pla de temperatures ambientals | -20…+45 °C |
| Interval de temperatura d'emmagatzematge | -20…+45 °C |
| Tipus de protecció | IP65 |
| Classe de protecció IK (resistència als impactes) | IK08 |
| Ajustable de llum | No |
| Tipus d'atenuació | No |
| Preparat per a l'Internet de les coses | No |
| Ubicació de muntatge | Muntatge en superfície |
| Medi d'aplicació | Interior |
| Amb font de llum | Sí |
| Font de llum intercanviable | No |
| Internet de les coses | No |
| Vida útil L70/B50 a 25 ℃ | 50 000 h¹) |
| Vida útil L80/B10 a 25 °C | 50 000 h¹) |
| Vida útil L90/B10 a 25 °C | 30 000 h |
| Nombre de cicles de commutació | 30000 |
| Corrent de sortida | |
| ECG - Corrent de ripple de sortida | |
| ECG - Longitud | |
| ECG - Amplada | |
| ECG - Alçada |
| Tipus d'il·luminació d'emergència (IE) | No |
| Tipus de prova de funcionament d'emergència | No |
| Potència en mode de funcionament d'emergència | / |
| Flux luminós en mode de funcionament d'emergència | / |
| Estàndards | CE, RoHS |
| Resistent als impactes de boles | No |
| Funció afegida | / |
| Percentatge mínim de material reciclat en l'embalatge | |
| Percentatge mínim de contingut reciclat en el producte | |
| Reciclabilitat del producte | Productes principals reutilitzables¹) |
| Reciclabilitat de l'embalatge | Producte principalment reciclable¹) |
| Llista de substàncies perilloses contingudes al producte en concentracions superiors al 0,1 % en percentatge en massa | No |
| Conté substàncies d’interès molt elevat en concentracions superiors al 0,1 % en percentatge en massa | No |
| Llista de substàncies d’interès molt elevat en concentracions superiors al 0,1 % en percentatge en massa | / |
| Imatge del producte | Nom del producte | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |
| TP-06-18D2 |
