Krājuma daudzums: 463
Izmērs (mm): 600×70×50 mm
Jauda: 18 W
Gaismas plūsma: 2520 lm
Gaismas efektivitāte: 140 lm/W
Krāsu temperatūra (CCT): 4000 K
Aizsardzības pakāpe (IP): 65
Uz sitiena izturības pakāpe (IK): 08
Savienojama: Jā
| Nominālā jauda | 18 W |
| Nomālais spriegums | 220…240 V |
| Tīkla frekvence | 50 Hz |
| Jaudas koeficients λ | > 0,90 |
| Aizsardzības klase | II |
| Darbības režīms | Iebūvēts vadības bloks |
| Gaisīgums | 2520 lm |
| Gaismas efektivitāte | 140 lm/W |
| Krāsu temperatūra | 4000K |
| Gaismas krāsa (apzīmējums) | Naturāli balts |
| Krāsu atdarināšanas indekss RA | > 80 |
| Krāsu atbilstības standartnovirze | <5 sdcm |
| Zems mirkšķinājums | Jā |
| Mirkšķinājuma rādītājs (Pst LM) | < 1 |
| 600 mm | |
| Diametrs | 70 mm |
| Augstums | 50 mm |
| Produkta smagums | 342 g |
| Produkta krāsa | Balta |
| Korpuss krāsā | Balta |
| Korpusā | PC |
| Vāka materiāls | PC |
| Apvidus temperatūras diapazons | -20…+45 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons | -20…+45 °C |
| Aizsardzības veids | IP65 |
| Aizsardzības klase IK (udara izturība) | IK08 |
| Smalcināms | No |
| Tumšināšanas veids | No |
| Gatavs lietot „Internet of Things” | No |
| Uzstādīšanas vieta | Virsmas montāžas uzstādīšana |
| Piemērošanas vide | Iekšzona |
| Ar gaismas avotu | Jā |
| Nomaināms gaismas avots | No |
| Internet of Things | No |
| Kalpošanas laiks L70/B50 pie 25 ℃ | 50000 h¹) |
| Kalpošanas laiks L80/B10 pie 25 ℃ | 50000 h¹) |
| Kalpošanas laiks L90/B10 pie 25 ℃ | 30000 h |
| Pārslēgšanas ciklu skaits | 30000 |
| Izvades strāva | |
| Vadības ierīce – izvades pulsējošā strāva | |
| Vadības ierīce – garums | |
| Vadības ierīce – platums | |
| Vadības ierīce – augstums |
| Ārkārtas apgaismojuma (AA) tips | No |
| Ārkārtas darbības pārbaudes veids | No |
| Jauda avārijas ekspluatācijas režīmā | / |
| Gaismas plūsma avārijas ekspluatācijas režīmā | / |
| Standarti | CE, RoHS |
| Aizsargāta pret bumbiņu triecienu | No |
| Pievienotā funkcija | / |
| Minimālais atkritumu pārstrādātā materiāla daudzums iepakojumā | |
| Minimālais atkritumu pārstrādātā materiāla procentuālais daudzums produktā | |
| Produkta pārstrādājamība | Galvenie pārstrādājamie produkti¹) |
| Iepakojuma pārstrādājamība | Vairumā pārstrādājams produkts¹) |
| Bīstamo vielu saraksts, kas saturas produktā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% masas procentos | No |
| Satur ļoti bīstamas vielas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% masas procentos | No |
| Ļoti bīstamo vielu saraksts, kas saturas produktā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% masas procentos | / |
| Produkta attēls | Produkta nosaukums | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |
| TP-06-18D2 |
