Varaston määrä: 463
Koko (mm): 600 × 70 × 50 mm
Teho: 18W
Valovirta: 2520 lm
Valotehokkuus: 140 lm/W
Värlämpötila: 4000 K
IP: 65
IK: 08
Yhdistettävissä: Kyllä
| Nimellisteho | 18 W |
| Nimellisjännite | verkkojännite: 220…240 V |
| Verkkotaajuus | 50 Hz |
| Tehokerroin λ | > 0,90 |
| Suojaluokka | II |
| Käyttötila | Sisäänrakennettu ohjain |
| Valovaikutus | 2520 lm |
| Valotehokkuus | 140 lm/W |
| Väritemperatuurit | 4000K |
| Valon väri (merkintä) | Luonnollinen valkoinen |
| VärinRenderointiindeksi RA | > 80 |
| Värimatcchausin keskihajonta | < 5 sdcm |
| Alhainen vilkkuminen | Kyllä |
| Vilkumismitattu (Pst LM) | < 1 |
| 600 mm | |
| Sähkölaitteet | 70 mm |
| Korkeus | 50 mm |
| Tuotteen paino | 342 g |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Korin väri | Valkoinen |
| Runko materiaali | PC |
| Peitteen materiaali | PC |
| Ympäristön lämpötilavaihteluväli | -20…+45 °C |
| Säilytyslämpötila-alue | -20…+45 °C |
| Suojatyyppi | IP65 |
| Suojaluokka IK (iskunkestävyys) | IK08 |
| Dimmeröity | No |
| Himmennystyyppi | No |
| Internet of Things -valmis | No |
| Asennuspaikka | Pintakiinnitys |
| Sovelluksen ympäristö | Sisätiloissa |
| Valonlähde sisältyy | Kyllä |
| Vaihdettava valonlähde | No |
| Internet of Things | No |
| Käyttöikä L70/B50 lämpötilassa 25 °C | 50 000 h¹) |
| Käyttöikä L80/B10 lämpötilassa 25 °C | 50 000 h¹) |
| Käyttöikä L90/B10 lämpötilassa 25 °C | 30 000 h |
| Kytkentäkertojen lukumäärä | 30000 |
| Ulostulovirta | |
| ECG – lähtövirran ripulivirta | |
| ECG – pituus | |
| ECG – leveys | |
| EKG – korkeus |
| Hätävalaistuksen tyyppi (EL) | No |
| Hätätilatoiminnan testityyppi | No |
| Teho hätätilatoimintatilassa | / |
| Valovirta hätätilatoimintatilassa | / |
| Standardien | CE, RoHS |
| Palloiskunkestävä | No |
| Lisätoiminto | / |
| Pakkausten vähimmäisosuus kierrätettyä materiaalia | |
| Tuotteen vähimmäisosuus kierrätettyä materiaalia massaprosentteina | |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääasiassa kierrätettävät tuotteet¹) |
| Pakkausten kierrätettävyys | Enimmäkseen kierrätettävä tuote¹) |
| Tuotteessa sisältämien vaarallisten aineiden luettelo, joiden pitoisuus on yli 0,1 % massaprosentteina | No |
| Sisältää erityisen huolta herättäviä aineita, joiden pitoisuus on yli 0,1 % massaprosentteina | No |
| Erityisen huolta herättävien aineiden luettelo, joiden pitoisuus on yli 0,1 % massaprosentteina | / |
| Tuotekuva | Tuotenimi | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |
| TP-06-18D2 |
