Lager Menge:
Größe(mm):
Leistung: 36 W
Lichtstrom: 6480 lm
Lichtausbeute: 180 lm/W
Farbtemperatur (CCT): 4000 K
| Nennleistung | 36W |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Leistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Schutzklasse | Ii) |
| Betriebsmodus | interner Treiber |
| Lichtausgabe | 6480 lm |
| Lichtausbeute | 180 lm/W |
| Farbtemperatur | 4000K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Natürliche Weiß |
| Farbwiedergabeindex RA | > 80 |
| Standardabweichung der Farbtreue | < 5 sdcm |
| Niedrige Flimmerwerte | Ja |
| Flimmer-Messwert (Pst LM) | < 1 |
| 1200 mm | |
| Durchmesser | 87 mm |
| Höhe | 78 mm |
| Produktgewicht | 134 g |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Körpermaterial | PC |
| Deckungsmaterial | PC |
| Umgebungstemperaturbereich | -20…+45 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20…+45 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse IK (Schlagfestigkeit) | IK10 |
| Dimmbar | No |
| Dimmverfahren | No |
| Internet-der-Dinge-fähig | No |
| Montageorts | Oberflächenmontage |
| Anwendungsumgebung | Innenbereich |
| Mit Lichtquelle | Ja |
| Austauschbare Lichtquelle | No |
| Internet der Dinge | No |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h¹) |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 50000 h¹) |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 30000 |
| Ausgangsstrom | |
| Betriebsgerät – Ausgangswelligkeitsstrom | |
| Betriebsgerät – Länge | |
| Betriebsgerät – Breite | |
| Betriebsgerät – Höhe |
| Art der Notbeleuchtung (EL) | No |
| Art des Notbetriebstests | No |
| Leistung im Notbetrieb | / |
| Lichtstrom im Notbetrieb | / |
| Standards | CE, RoHS |
| Kugelschussfest | No |
| Zusätzliche Funktion | / |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | |
| Mindestanteil an recyceltem Inhalt im Produkt | |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Hauptprodukte aus Recyclingmaterial¹) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Überwiegend recycelbares Produkt1) |
| Liste gefährlicher Stoffe, die im Produkt in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | No |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil | No |
| Liste besonders besorgniserregender Stoffe, die im Produkt in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | / |
| Produktbild | Produktname | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |
| Xx | Xx |