Atsargos Kiekis:
Matmenys (mm):
Galia: 36 W
Šviesos srautas: 6480 lm
Šviesos naudingumo koeficientas: 180 lm/W
Šviesos spalva (CCT): 4000 K
| Vardinė galia | 36W |
| Nominali įtampos | 220…240 V |
| Tinklo dažnis | 50 Hz |
| Galingumo koeficientas λ | > 0,90 |
| Apipardavimo klasė | II |
| Veikimo režimas | vidinis variklis |
| Šviesos srautas | 6480 lm |
| Šviesus efektyvumas | 180 lm/W |
| Spalvų temperatūra | 4000K |
| Šviesos spalva (pavadinimas) | Natūrali balta |
| Spalvių atvaizdavimo indeksas RA | > 80 |
| Spalvų atitikties standartinė nuoklona | <5 sdcm |
| Žemas mirksėjimas | Taip |
| Mirksėjimo rodiklis (Pst LM) | < 1 |
| 1200 mm | |
| Skersmuo | 87 mm |
| Aukštis | 78 mm |
| Produkcijos svoris | 134 g |
| Produkto spalva | Balta |
| Korpuso spalva | Balta |
| Kūno medžiaga | PC |
| Dangtelio medžiaga | PC |
| Apšvietimo temperatūros diapazonas | -20…+45 °C |
| Laikymo temperatūros diapazonas | -20…+45 °C |
| Apsaugos tipas | IP65 |
| Apsaugos klasė IK (smūgio atsparumas) | IK10 |
| Stabdytinas | No |
| Pritemdinimo tipas | No |
| Paruošta „Internet of Things“ | No |
| Montavimo vieta | Paviršinis tvirtinimas |
| Taikymo aplinka | Į vidų |
| Su šviesos šaltiniu | Taip |
| Keičiamas šviesos šaltinis | No |
| Dalykų internetas | No |
| Naudojimo trukmė L70/B50 esant 25 ℃ | 50000 h¹) |
| Naudojimo trukmė L80/B10 esant 25 ℃ | 50000 h¹) |
| Naudojimo trukmė L90/B10 esant 25 ℃ | 30000 val. |
| Perjungimo ciklų skaičius | 30000 |
| Išėjimo srovė | |
| ECG – išėjimo banguotumo srovė | |
| ECG – ilgis | |
| ECG – plotis | |
| ECG – aukštis |
| Avarinio apšvietimo (EL) tipas | No |
| Avarinės veiklos bandymo tipas | No |
| Galios režimas avarinėje veikimo būsenoje | / |
| Šviesos srautas avarinėje veikimo būsenoje | / |
| Standartai | CE, RoHS |
| Apsaugotas nuo rutulio smūgio | No |
| Papildoma funkcija | / |
| Minimalus pakuočių perdirbtų medžiagų kiekio procentas | |
| Minimalus produkto perdirbtų medžiagų kiekio procentas | |
| Produkto perdirbamoji galimybė | Pagrindiniai perdirbami produktai¹) |
| Pakavimo perdirbamoji galimybė | Daugiausia perdirbamas gaminys¹) |
| Pavojingų medžiagų, esančių produkte koncentracijoje didesnėje nei 0,1 % masės procentais, sąrašas | No |
| Turi labai pavojingų medžiagų koncentracijoje didesnėje nei 0,1 % masės procentais | No |
| Labai pavojingų medžiagų, esančių produkte koncentracijoje didesnėje nei 0,1 % masės procentais, sąrašas | / |
| Produkto vaizdas | Produkto pavadinimas | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |
| Xx | Xx |