Készlet A következő mennyiség:
Méret(mm):
Teljesítmény: 36 W
Fényáram: 6480 lm
Fényhatásfok: 180 lm/W
CCT: 4000 K
| Névleges teljesítmény | 36W |
| Nominális feszültség | 220…240 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítménytényező λ | > 0,90 |
| Védelmi osztály | II |
| Működési Mód | belső meghajtó |
| Fénykimutatás | 6480 lm |
| Fényhatékonyság | 180 lm/W |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Fény színe (jelölés) | Természetes fehér |
| Színelemzési index RA | > 80 |
| Színegyezés szórása | <5 sdcm |
| Alacsony villogás | Igen |
| Villogásmérő érték (Pst LM) | < 1 |
| 1200 mm | |
| Átmérő | 87 mm |
| Magasság | 78 mm |
| Termék súlya | 134 g |
| Termék szín | Fehér |
| Ház színe | Fehér |
| Testom anyaga | PC |
| Fedőanyag | PC |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20…+45 °C |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány | -20…+45 °C |
| A védelem típusa | IP65 |
| Védettségi osztály IK (ütésállóság) | IK10 |
| Szemléltethető | No |
| Fényerő-szabályozás típusa | No |
| Internetes dolgok (IoT) készen áll | No |
| Telepítési hely | Felületre szerelt felszerelés |
| Alkalmazási környezet | Belső |
| Fényforrással együtt | Igen |
| Cserélhető fényforrás | No |
| Internetes dolgok (IoT) | No |
| Élettartam L70/B50 25 ℃-nál | 50000 h¹) |
| Élettartam L80/B10 25 ℃-nál | 50000 h¹) |
| Élettartam L90/B10 25 ℃-nál | 30000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma | 30000 |
| Kimeneti áram | |
| VE – Kimeneti hullámzási áram | |
| VE – Hossz | |
| EKG – Szélesség | |
| EKG – Magasság |
| Vészhelyzeti világítás (EL) típusa | No |
| Vészhelyzeti üzemmód tesztelési típusa | No |
| Teljesítmény vészhelyzeti üzemmódban | / |
| Fényáram vészhelyzeti üzemmódban | / |
| Szabványok | CE, RoHS |
| Golyószórásbiztos | No |
| Hozzáadott funkció | / |
| A csomagolásban használt újrahasznosított anyag minimális aránya | |
| A termékben található újrahasznosított anyag minimális százalékos aránya | |
| A termék újrahasznosíthatósága | Fő újrahasznosítható termékek¹) |
| A csomagolás újrahasznosíthatósága | Részben újrahasznosítható termék¹) |
| A termékben 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazott veszélyes anyagok listája | No |
| A termék 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmaz különösen magas kockázatot jelentő anyagokat | No |
| A termékben 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazott különösen magas kockázatot jelentő anyagok listája | / |
| Termékkép | Termék neve | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |
| XX | XX |