Cantidad en stock: 334
Tamaño (mm): Ф174 × 87 mm
Recorte (mm): Ф145-155 mm
Potencia: 20W
Flujo luminoso: 2000 lm
Eficiencia luminosa: 100 lm/W
CCT: 3000 K / 4000 K / 5700 K
PF>0.9
CRI>80
UGR<19
IP: 64
IK: 06
Ángulo de haz: 60°
| Potencia nominal | 20W |
| Tensión nominal | 220…240 V |
| Frecuencia de la red | 50 Hz |
| Corriente nominal | 0,18 A |
| Corriente de entrada | ≤ 5 A |
| Tiempo de corriente de conexión Th50 | ≤ 10 ms |
| Factor de potencia λ | > 0,90 |
| Distorsión armónica total | < 15 % |
| Clase de protección | II. Las |
| Modo de operación | conductor externo |
| Flujo Luminoso | 2000 Lm |
| Eficiencia luminosa | 100 lm/W |
| Temperatura de Color | 3000 K / 4000 K / 5700 K |
| Color de la luz (designación) | Blanco cálido / blanco natural / blanco frío |
| Índice de reproducción de color RA | > 80 |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | < 3 sdcm |
| Baja fluctuación | Sí |
| Índice de fluctuación (Pst LM) | < 1 |
| Métrica del efecto estroboscópico (SVM) | < 0,4 |
| Ángulo de haz | 60° |
| 174 mm | |
| Diámetro | 87 mm |
| Altura | |
| Peso del producto | 620 g |
| Color del producto | blanco |
| Color de la carcasa | blanco |
| Color RAL (más similar) | RAL 9003 |
| Material del cuerpo | PC |
| Material de cubierta | PC |
| Ensayo con hilo incandescente según IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Contenido de Mercurio | 0,0 mg |
| Rango de temperatura ambiente | -20…+45 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20…+45 °C |
| Tipo de conexión | Terminal sin tornillos, de 3 polos (L, N, PE) |
| Tipo de protección | IP64 |
| Clase de protección IK (resistencia a impactos) | IK06 |
| Dimmable | No |
| Tipo de atenuación | No |
| Listo para Internet de las Cosas | No |
| Ubicación de montaje | Incorporado |
| Entorno de aplicación | Interior Exterior |
| Con fuente luminosa | Sí |
| Fuente luminosa reemplazable | No |
| Internet de las Cosas | No |
| Vida útil L70/B50 a 25 ℃ | 100000 h¹) |
| Vida útil L80/B10 a 25 ℃ | 50000 h¹) |
| Vida útil L90/B10 a 25 ℃ | 30000 h |
| Número de ciclos de conmutación | 30000 |
| Corriente de salida | 300 mA ~ 1500 mA |
| ECG - Corriente de rizado de salida | < 10% |
| ECG - Longitud | |
| ECG - Anchura | |
| ECG - Altura |
| Tipo de iluminación de emergencia (EL) | No |
| Tipo de prueba de funcionamiento de emergencia | No |
| Potencia en modo de funcionamiento de emergencia | / |
| Flujo luminoso en modo de funcionamiento de emergencia | / |
| Estándares | CE, CB, ERP, RoHS |
| Luminaria con temperatura superficial limitada, «señal D» | Sí |
| Resistente al impacto de bolas | No |
| Fuente luminosa sustituible (EPREL) | Sí |
| Función adicional | / |
| Porcentaje mínimo de material reciclado en el embalaje | 80 %¹) |
| Porcentaje mínimo de contenido reciclado en el producto | 0 %¹) |
| Reciclabilidad del producto | Principales productos reciclables¹) |
| Reciclabilidad del embalaje | Producto mayoritariamente reciclable¹) |
| Lista de sustancias peligrosas contenidas en el producto en concentraciones superiores al 0,1 % en porcentaje en masa | No |
| Contiene sustancias de muy alta preocupación en concentraciones superiores al 0,1 % en porcentaje en masa | No |
| Lista de sustancias de muy alta preocupación en concentraciones superiores al 0,1 % en porcentaje en masa | / |
| Imagen del producto | Nombre del producto | EAN |
![]() |
Marco cuadrado blanco para empotrado de 6 pulgadas | DLU1-F-SW-6 |
| Marco cuadrado blanco para empotrado de 8 pulgadas | DLU1-F-SW-8 | |
![]() |
Marco redondo negro para empotrado de 6 pulgadas | DLU1-F-RB-6 |
| Marco redondo negro para empotrado de 8 pulgadas | DLU1-F-RB-8 | |
![]() |
Carcasa superficial blanca para empotrado de 6 pulgadas | DLU1-H-W-6 |
| Carcasa superficial blanca para empotrado de 8 pulgadas | DLU1-H-W-8 | |
![]() |
Marco cuadrado negro para empotrado de 6 pulgadas | DLU1-F-SB-6 |
| Marco cuadrado negro para empotrado de 8 pulgadas | DLU1-F-SB-8 | |
![]() |
Marco de vidrio para empotrado de 6 pulgadas | DLU1-F-G-6 |
| Marco de vidrio para empotrado de 8 pulgadas | DLU1-F-G-8 | |
![]() |
Carcasa con superficie negra para empotrado de 6 pulgadas | DLU1-H-B-6 |
| Carcasa con superficie negra para empotrado de 8 pulgadas | DLU1-H-B-8 |
| Xx | Xx |
| Xx |
