Numerus in Stipite: 334
Magnitudo (mm): Ф174*87 mm
Apertura (mm): Ф145–155 mm
Potentia: 20 W
Fluxus Luminis: 2000 lm
Efficientia Luminis: 100 LM/W
CCT: 3000K/4000K/5700K
PF>0,9
CRI > 80
UGR < 19
IP: 64
IK: 06
Angulus Fasciculi: 60°
| Potentia nominalis | 20W |
| Nominal voltage | 220…240 V |
| Frequentia retis | 50 Hz |
| Cursus Nominalis | 0,18 A |
| Cursus Impulsivus | ≤ 5 A |
| Tempus currentis inrumpentis Th50 | ≤ 10 ms |
| Factor potestatis λ | > 0,90 |
| Totalis corruptelam harmonicae | < 15 % |
| Classis tutelae | II |
| Modus operating | impulsor externus |
| Fluxum lucidum | 2000 lm |
| Efficacia luminis | 100 lm/W |
| Temperatura coloris | 3000K / 4000K / 5700K |
| Color lucis (denominatio) | Albus calidus / albus naturalis / albus frigidus |
| Index Renditionis Colorum RA | > 80 |
| Deviationis standard coloris adaequationis | < 3 sdcm |
| Parva micatio | Ita |
| Indicium tremulis (Pst LM) | < 1 |
| Indicium effectus stroboscopici (SVM) | < 0.4 |
| Angulus Luminis | 60° |
| 174 mm | |
| Diametrum | 87 mm |
| Altitudo | |
| Pondus producti | 620 g |
| Product color | albus |
| Habitationi Color | albus |
| Color RAL (simillimus) | RAL 9003 |
| Materia corporis | Pc |
| Materia Tegendi | Pc |
| Examen fili lucis secundum IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Contentus mercurii | 0,0 mg |
| Ambient temperaturae ambitus | −20…+45 °C |
| Intervalum temperaturarum ad servandum | −20…+45 °C |
| Genus connexionis | Terminalis absque vitiis, tripolaris (L, N, PE) |
| Genus praesidii | IP64 |
| Classis protectionis IK (resistentia ad ictus) | IK06 |
| Diminutivus | No |
| Modus obtenebrationis | No |
| Praeparatus ad rem interretialem | No |
| Locus fixationis | Inclusum |
| Ambitus applicationis | Interior Exterior |
| Cum fonte lucis | Ita |
| Fons lucis substituendus | No |
| Res interretiales | No |
| Vita operativa L70/B50 ad 25℃ | 100000 h¹) |
| Vita operativa L80/B10 ad 25℃ | 50000 h¹) |
| Vita operativa L90/B10 ad 25℃ | 30000 h |
| Numerus cyclorum commutationis | 30000 |
| Output Current | 300 mA usque ad 1500 mA |
| ECG – Current fluxus in output | < 10% |
| ECG – Longitudo | |
| ECG – Latitudo | |
| ECG – Altitudo |
| Genus luminis in casu emergentiae (EL) | No |
| Modus experimenti operationis in casu emergentiae | No |
| Potentia in modo operationis in casu emergentiae | / |
| Fluxus luminis in modo operationis in casu emergentiae | / |
| Standards | CE, CB, ERP, RoHS |
| Luminare cum temperatura superficiei limitata, «signum D» | Ita |
| Securum adversus iactum globi | No |
| Fons lucis substituendus (EPREL) | Ita |
| Functio addita | / |
| Minima ratio materiae recyclatae in confectione | 80 %¹) |
| Minima percentago contenti recyclati in producto | 0 %¹) |
| Possibilitas recyclandi productum | Principalia producta recidivanda¹) |
| Possibilitas recyclandi confectionem | Productum maxime recyclabile¹) |
| Enumeratio substantiarum periculosarum in producto contentarum, quarum concentratio maior est quam 0,1 % in massa | No |
| Continet substantias de summa gravitate in concentratione maiorī quam 0,1 % per centesimam massae | No |
| Index substantiarum de summa gravitate in concentratione maiorī quam 0,1 % per centesimam massae | / |
| Imago producti | Nomen Producti | EAN |
![]() |
Albus quadratus cernuus ad lucernam 6 pollicum | DLU1-F-SW-6 |
| Albus quadratus cernuus ad lucernam 8 pollicum | DLU1-F-SW-8 | |
![]() |
Niger rotundus cernuus ad lucernam 6 pollicum | DLU1-F-RB-6 |
| Nigra circulāris īnsignis pro lucerna īnferiōre octō pollicum | DLU1-F-RB-8 | |
![]() |
Alba īnsignis superficiālis pro lucerna īnferiōre sex pollicum | DLU1-H-W-6 |
| Alba īnsignis superficiālis pro lucerna īnferiōre octō pollicum | DLU1-H-W-8 | |
![]() |
Nigra quadrāta īnsignis pro lucerna īnferiōre sex pollicum | DLU1-F-SB-6 |
| Nigra quadrāta īnsignis pro lucerna īnferiōre octō pollicum | DLU1-F-SB-8 | |
![]() |
Circulus vitreus pro lucerna inferiori sex pollicum | DLU1-F-G-6 |
| Circulus vitreus pro lucerna inferiori octo pollicum | DLU1-F-G-8 | |
![]() |
Custos niger superficiei pro lucerna inferiori sex pollicum | DLU1-H-B-6 |
| Custos niger superficiei pro lucerna inferiori octo pollicum | DLU1-H-B-8 |
| XX | XX |
| XX |
