Kwantità fil-magazzin: 334
Daqs (mm): Ф174*87mm
Iżda tal-biża (mm): Ф145-155mm
Potenza: 20W
Fluss luminuż: 2000LM
Effiċjenza tal-Lum: 100 LM/W
CCT: 3000K/4000K/5700K
PF>0.9
CRI>80
UGR <19
IP: 64
IK: 06
Angolu tal-Biżba: 60°
| Potenza nominali | 20W |
| Voltġġ Nominali | 220…240 V |
| Frekwenza tal-biżka | 50 Hz |
| Kurrent nominali | 0,18 A |
| Kurrent inizjali | ≤ 5 A |
| Ħin tal-kurrent ta’ ħolqien Th50 | ≤ 10 ms |
| Fattur tal-potenza λ | > 0,90 |
| Ispajjar totali tal-harmonika | < 15 % |
| Klassi ta' protezzjoni | II |
| Modalità tal-operazzjoni | driver estern |
| Fluss Luminoso | 2000 lm |
| Efika Luminosa | 100 lm/W |
| Temperatura tal-Kulur | 3000K / 4000K / 5700K |
| Kulur tal-lum (denominazzjoni) | Abjad il-ħot / Naturali / Il-barran |
| Indiċi tat-tqassim tal-kuluri Ra | > 80 |
| Devjazzjoni standard tal-mexxej ta' kuluri | < 3 sdcm |
| Flikker baxx | Iva |
| Metriku tal-ħażżu (Pst LM) | < 1 |
| Metriku tal-effett stroboskopiku (SVM) | < 0.4 |
| Ċalq tal-bidla | 60° |
| 174 mm | |
| Diametru | 87 mm |
| Għoli | |
| Piż tal-Prodott | 620 g |
| Kulur tal-Prodott | abjad |
| Kulur tal-Ospitat | abjad |
| Kulur RAL (l-iktar simili) | RAL 9003 |
| Materja tal-Bid | PC |
| Materja tal-kopri | PC |
| Test tal-fil lum ħajji skont IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Kontenut ta’ merkurju | 0.0 mg |
| Gamma tat-temperatura ambjentali | -20…+45 °C |
| Gamma tat-temperatura għall-istocc | -20…+45 °C |
| Tip ta' koneksjoni | Terminal b’silġ, 3-polu (L, N, PE) |
| Tip ta' protezzjoni | IP64 |
| Klassi ta’ protezzjoni IK (resistenza għall-impatti) | IK06 |
| L-għodda ta' ċensura | No |
| Tip ta’ ħażżan | No |
| Preparat għall-Internet tal-Oġġetti | No |
| Post tat-tweġiba | Embedded |
| Ambjent ta' applikazzjoni | Indoor u Outdoor |
| B’sors ta’ dawl | Iva |
| Sors ta’ dawl li jista’ jittabba' | No |
| Internet tal-Oġġetti | No |
| Ħajja ta’ użu L70/B50 ħdejn 25℃ | 100000 h1) |
| Ħajja ta’ użu L80/B10 ħdejn 25℃ | 50000 h1) |
| It-tul tal-ħajja L90/B10 ħdejn 25℃ | 30000 h |
| Numru ta’ ċikli ta’ bixxina | 30000 |
| Kurrent tal-Ixtrażi | 300 mA~1500 mA |
| Ġewwiel ta’ kontroll elettroniku - Korrent ta’ rippel tal-output | < 10% |
| Ġewwiel ta’ kontroll elettroniku - It-tul | |
| Ġewwiel ta’ kontroll elettroniku - Il-wisa’ | |
| Ġewwiel ta’ kontroll elettroniku - Il-biżża |
| Tip ta’ Illuminazzjoni ta’ Emergenza (EL) | No |
| Tip ta’ test tal-Operazzjoni ta’ Emergenza | No |
| Potenza fl-immod ta’ operazzjoni ta’ emergenza | / |
| Fluss luminuż fl-immod ta’ operazzjoni ta’ emergenza | / |
| Tistandards | CE, CB, ERP, RoHS |
| Luminer b’t-ta’ temperatura tas-superfiċe limitata, "sinjal D" | Iva |
| Iżda ħelwa kontra l-biżbuz tal-balls | No |
| Sors ta’ ħażi li jista' jittabassar (EPREL) | Iva |
| Funzjoni miżżuda | / |
| Ir-rata minimi ta’ materjal irriċiklat fin-negozzju | 80 %1) |
| Il-perċentawli minimu ta' kontenut irriċiklat fil-prodott | 0 %1) |
| Irriċiklabbiltà tal-prodott | Il-prodotti rikiclabbli ewlenin1) |
| Irriċiklabbiltà tal-imballaġġ | Prodott li jista' jinħadem b'surta kbira1) |
| Lista tas-substanz ħażin li jinkludu fil-prodott b’konċentrazzjoni akbar minn 0,1% bil-perċentawli tal-massa | No |
| Fih substanz b’konċern għall-biżżejjed għalkemm b’konċentrazzjoni akbar minn 0,1% bil-perċentawli tal-massa | No |
| Lista tas-substanz b’konċern għall-biżżejjed b’konċentrazzjoni akbar minn 0,1% bil-perċentawli tal-massa | / |
| Immaġini tal-prodott | Isem tal-Prodott | EAN |
![]() |
Framm kwadru b’kulur abjad għall-luminarja li tinsil minn fuq ta’ 6 pulzieri | DLU1-F-SW-6 |
| Framm kwadru b’kulur abjad għall-luminarja li tinsil minn fuq ta’ 8 pulzieri | DLU1-F-SW-8 | |
![]() |
Framm rond b’kulur iswed għall-luminarja li tinsil minn fuq ta’ 6 pulzieri | DLU1-F-RB-6 |
| Framma tonda ħamra għall-bidu ta’ 8 pulzieri | DLU1-F-RB-8 | |
![]() |
Każ tal-ewlija abjad għall-bidu ta’ 6 pulzieri | DLU1-H-W-6 |
| Każ tal-ewlija abjad għall-bidu ta’ 8 pulzieri | DLU1-H-W-8 | |
![]() |
Framma kwadrata ħamra għall-bidu ta’ 6 pulzieri | DLU1-F-SB-6 |
| Framma kwadrata ħamra għall-bidu ta’ 8 pulzieri | DLU1-F-SB-8 | |
![]() |
Korniċa ta’ ġlass għall-ilum li jinżel ta’ 6 pulzieri | DLU1-F-G-6 |
| Korniċa ta’ ġlass għall-ilum li jinżel ta’ 8 pulzieri | DLU1-F-G-8 | |
![]() |
Ħoġol ta’ superficje it-tajjeb għall-ilum li jinżel ta’ 6 pulzieri | DLU1-H-B-6 |
| Ħoġol ta’ superficje it-tajjeb għall-ilum li jinżel ta’ 8 pulzieri | DLU1-H-B-8 |
| XX | XX |
| XX |
