Koko (mm): 607 x 75 x 70 mm
Teho: 10 W / 12 W / 15 W / 18 W (teho on säädettävissä)
Valovirta: 1600 lm / 1920 lm / 2400 lm / 2880 lm
Valotehokkuus: 160 lm/W
Värlämpötila: 4000 K
IP: 66
IK: 10
Yhdistettävissä: Kyllä
| Nimellisteho | 10 W / 12 W / 15 W / 18 W (teho on säädettävissä) |
| Nimellisjännite | verkkojännite: 220…240 V |
| Verkkotaajuus | 50 Hz |
| Tehokerroin λ | > 0,90 |
| Suojaluokka | II |
| Käyttötila | Philips-ohjain |
| Valovaikutus | 1600 lm / 1920 lm / 2400 lm / 2880 lm |
| Valotehokkuus | 160 lm/W |
| Väritemperatuurit | 4000K |
| Valon väri (merkintä) | Luonnollinen valkoinen |
| VärinRenderointiindeksi RA | > 80 |
| Värimatcchausin keskihajonta | < 5 sdcm |
| Alhainen vilkkuminen | Kyllä |
| Vilkumismitattu (Pst LM) | < 1 |
| mm | |
| Sähkölaitteet | mm |
| Korkeus | mm |
| Tuotteen paino | g |
| Tuotteen väri | Valkoinen |
| Korin väri | Valkoinen |
| Runko materiaali | PC |
| Peitteen materiaali | PC |
| Ympäristön lämpötilavaihteluväli | -20…+45 °C |
| Säilytyslämpötila-alue | -20…+45 °C |
| Suojatyyppi | IP65 |
| Suojaluokka IK (iskunkestävyys) | IK10 |
| Dimmeröity | No |
| Himmennystyyppi | No |
| Internet of Things -valmis | No |
| Asennuspaikka | Pintakiinnitys |
| Sovelluksen ympäristö | Sisätiloissa |
| Valonlähde sisältyy | Kyllä |
| Vaihdettava valonlähde | No |
| Internet of Things | No |
| Käyttöikä L70/B50 lämpötilassa 25 °C | 50 000 h¹) |
| Käyttöikä L80/B10 lämpötilassa 25 °C | 50 000 h¹) |
| Käyttöikä L90/B10 lämpötilassa 25 °C | 30 000 h |
| Kytkentäkertojen lukumäärä | 30000 |
| Ulostulovirta | |
| ECG – lähtövirran ripulivirta | |
| ECG – pituus | |
| ECG – leveys | |
| EKG – korkeus |
| Hätävalaistuksen tyyppi (EL) | No |
| Hätätilatoiminnan testityyppi | No |
| Teho hätätilatoimintatilassa | / |
| Valovirta hätätilatoimintatilassa | / |
| Standardien | CE, RoHS, ENEC |
| Palloiskunkestävä | No |
| Lisätoiminto | / |
| Pakkausten vähimmäisosuus kierrätettyä materiaalia | |
| Tuotteen vähimmäisosuus kierrätettyä materiaalia massaprosentteina | |
| Tuotteen kierrätettävyys | Pääasiassa kierrätettävät tuotteet¹) |
| Pakkausten kierrätettävyys | Enimmäkseen kierrätettävä tuote¹) |
| Tuotteessa sisältämien vaarallisten aineiden luettelo, joiden pitoisuus on yli 0,1 % massaprosentteina | No |
| Sisältää erityisen huolta herättäviä aineita, joiden pitoisuus on yli 0,1 % massaprosentteina | No |
| Erityisen huolta herättävien aineiden luettelo, joiden pitoisuus on yli 0,1 % massaprosentteina | / |
| Tuotekuva | Tuotenimi | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| XXX | XXX | XXX | XXX |