Dami ng Stock: 179
Sukat (mm): Ф114*66 mm
Puting Pabilog (mm): Ф90–102 mm
Kapangyarihan: 10W
Luminous Flux: 1000LM
Kahusayan sa Liwanag: 100 LM/W
CCT: 3000K/4000K/5700K
PF>0.9
CRI>80
UGR<19
IP: 64
IK: 06
Anggulo ng Sinag: 60°
| Pangalan ng kapangyarihan | 10W |
| Nominal voltage | 220–240 V |
| Dalas ng pangunahing suplay | 50 Hz |
| Nominal na kasalukuyan | 0.18 A |
| Inrush Current | ≤ 5 A |
| Panahon ng patak na kasalukuyan Th50 | ≤ 10 ms |
| Paktor ng kapangyarihan λ | > 0.90 |
| Kabuuan ng harmonikong pag-aalis | < 15 % |
| Protection Class | Ii |
| Mode ng Operasyon | panlabas na driver |
| Luminous Flux | 1000 lm |
| Luminous Efficacy | 100 lm/W |
| Temperatura ng Kulay | 3000K / 4000K / 5700K |
| Kulay ng liwanag (tawag) | Mainit / Likas / Malamig na puti |
| Indeks ng Pagbubuhos ng Kulay RA | > 80 |
| Standard deviation ng pagkakatugma ng kulay | < 3 sdcm |
| Mababang pagkabago-bago ng liwanag | Oo |
| Sukat ng pagkakabago-bago ng liwanag (Pst LM) | < 1 |
| Sukat ng epekto ng stroboscope (SVM) | < 0.4 |
| Beam angle | 60° |
| 114 mm | |
| Diyametro | 66 mm |
| Taas | |
| Timbang ng Produkto | 340 g |
| Kulay ng Produkto | white |
| Kulay ng Kahon | white |
| Kulay na RAL (pinakamalapit) | RAL 9003 |
| Materyal ng katawan | PC |
| Materyal ng Pabalat | PC |
| Pagsusuri sa pamamagitan ng Glow Wire ayon sa IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Nilalaman ng mercury | 0.0 mg |
| Saklaw ng temperatura sa kapaligiran | -20…+45 °C |
| Kisame ng temperatura sa pag-iimbak | -20…+45 °C |
| Uri ng koneksyon | Terminal na walang turnilyo, 3-pole (L, N, PE) |
| Uri ng Proteksyon | IP64 |
| Klase ng Proteksyon IK (paglaban sa pagkabugbog) | IK06 |
| Dimmable | No |
| Uri ng pagpapabaga | No |
| Handa para sa Internet ng mga Bagay | No |
| Lugar ng pagtatakda | Nakasalo |
| Kapaligiran ng aplikasyon | Panloob Panlabas |
| Kasama ang pinagmumulan ng liwanag | Oo |
| Maaaring palitan ang pinagmumulan ng liwanag | No |
| Internet ng mga Bagay | No |
| Buhay na tagal L70/B50 sa 25℃ | 100000 h1) |
| Kabuuang Buhay L80/B10 sa 25℃ | 50 000 h¹) |
| Kabuuang Buhay L90/B10 sa 25℃ | 30 000 h |
| Bilang ng mga siklo ng pagpapalit | 30000 |
| Output kasalukuyang | 300 mA hanggang 1500 mA |
| ECG – Kasalukuyang Ripple sa Output | < 10% |
| ECG – Haba | |
| ECG – Lapad | |
| ECG – Taas |
| Uri ng Emergency Lighting (EL) | No |
| Uri ng pagsubok para sa operasyon sa emergency | No |
| Kapangyarihan sa mode ng operasyon sa emergency | / |
| Luminous flux sa mode ng operasyon sa emergency | / |
| Pamantayan | CE, CB, ERP, RoHS |
| Ilaw na may kontroladong temperatura sa ibabaw, "D sign" | Oo |
| Ligtas sa pagbagsak ng bola | No |
| Pangkakailanang mapapalitan na pinagmumulan ng liwanag (EPREL) | Oo |
| Karagdagang function | / |
| Pinakamababang porsyento ng recycled na materyales sa packaging | 80 %1) |
| Pinakamababang porsyento ng recycled na nilalaman sa produkto | 0 %1) |
| Kakayahang i-recycle ng produkto | Pangunahing mga produktong maaaring i-recycle¹) |
| Kakayahang i-recycle ng packaging | Pangunahing maaaring i-recycle na produkto1) |
| Listahan ng mga mapanganib na sangkap na nakapaloob sa produkto sa konsentrasyon na higit sa 0.1% batay sa porsyento ng masa | No |
| Naglalaman ng mga sangkap na may napakataas na panganib sa konsentrasyon na higit sa 0.1% batay sa porsyento ng masa | No |
| Listahan ng mga sangkap na may napakataas na panganib sa konsentrasyon na higit sa 0.1% batay sa porsyento ng masa | / |
| Larawan ng Produkto | Pangalan ng Produkto | EAN |
![]() |
Puting parisukat na frame para sa 6-inch na downlight | DLU1-F-SW-6 |
| Puting parisukat na frame para sa 8-inch na downlight | DLU1-F-SW-8 | |
![]() |
Itim na bilog na frame para sa 6-inch na downlight | DLU1-F-RB-6 |
| Itim na bilog na frame para sa 8 pulgadang downlight | DLU1-F-RB-8 | |
![]() |
Puting housing na nakalagay sa ibabaw para sa 6 pulgadang downlight | DLU1-H-W-6 |
| Puting housing na nakalagay sa ibabaw para sa 8 pulgadang downlight | DLU1-H-W-8 | |
![]() |
Itim na parisukat na frame para sa 6 pulgadang downlight | DLU1-F-SB-6 |
| Itim na parisukat na frame para sa 8 pulgadang downlight | DLU1-F-SB-8 | |
![]() |
Pangkabit na bonggang salamin para sa 6 pulgadang downlight | DLU1-F-G-6 |
| Pangkabit na bonggang salamin para sa 8 pulgadang downlight | DLU1-F-G-8 | |
![]() |
Itim na panlabas na kahon para sa 6 pulgadang downlight | DLU1-H-B-6 |
| Itim na panlabas na kahon para sa 8 pulgadang downlight | DLU1-H-B-8 |
| XX | XX |
