Líon na Stoc:
Méid (mm): Ф1500*50*73 mm
Cumhacht: 32W
Flux Solais: 4000 LM
Eifficiúntacht Solais: 125 LM/W
CCT: 4000 K
PF>0.9
CRI>80
UGR <19
| Cumhacht ainmniúil | 32W |
| Voltas ainmniúil | 220…240 V |
| Minicíocht líne | 50 HZ |
| Nóiméad cholm | |
| Iarchur Iompáin | |
| Am reatha tosaigh Th50 | |
| Fachtóir cumhachta λ | |
| Díchóiriú comhchuibheasach iomlán | |
| Conradh Cosanta | II |
| Mód Oibriúcháin | tiománaí inmheánach |
| Flúirse solais | 4000 lm |
| Éifeachtúlacht lonrúil | 125 lm/w |
| Teocht Dath | 4000K |
| Dath an tsolais (ainmniú) | Bán Nádúrtha |
| Taispeántas datha Ra | > 80 |
| Idirdhealú caighdeánach na dthaispeántas datha | < 5 sdcm |
| Scintliú íseal | Tá |
| Tomhas scintliú (Pst LM) | |
| Tomhas éifeacht an stroboscóip | |
| An Gleacán Tiubh | 75° |
| 1500 mm | |
| Trastomhas | 50 mm |
| Airde | 73 mm |
| Meáchan Táirge |
| Dath Táirge | dubh |
| Dath Tabhairne | dubh |
| Dath RAL (an dath is cosúlaí) | |
| Méadar Corpa | PC+Micre-Prism |
| Ábhar Clúdaigh | PC+Micre-Prism |
| Tástáil an tsiolaí ghloine de réir IEC 60695-2-12 | |
| Inneachta mearcair |
| Rang teocht timpeall | −20…+45 °C |
| Raon teochta ag stóráil | −20…+45 °C |
| Cineál nasc | |
| Cineál Cosanta | IP20 |
| Rang cosanta IK (fórsa tiontaithe) | IK08 |
| Dimeable | No |
| Cineál dhoimhneachta | No |
| Ullmha le hIontachas na nGníomhartha | No |
| Suíomh Leagtha | Cuir i bhfeidhm ar dhoras / Cuir i bhfeidhm mar chrochadh / Cuir i bhfeidhm ar bhalla |
| Timpeallacht iarratais | Laistigh |
| Le foinsí solais | Tá |
| Foinsí solais athsholáthartha | No |
| Iontachas na nGníomhartha | No |
| Feidhmireacht L70/B50 ag 25℃ | 100000 h1) |
| Feidhmireacht L80/B10 ag 25℃ | 50000 h1) |
| Feidhmireacht L90/B10 ag 25℃ | 30000 h |
| Uimhir na cicléanna leathnaithe | 30000 |
| Aschur reatha | 300 mA–1500 mA |
| Gearrthóir rialú – Reo thar aghaidh aschuir | < 10% |
| Gearrthóir rialú – Fad | |
| ECG - Leithead | |
| ECG - Airde |
| Cineál Soláthair Tolaíochta (EL) | No |
| Cineál tástála oibre tolaíochta | No |
| Cumhacht i mód oibre tolaíochta | / |
| Sreangacht solais i mód oibre tolaíochta | / |
| Стандарти | CE, RoHS, ENEC |
| Soláthairt solais le teocht uachtair théoranta, an comhartha "D" | |
| Sábháilte i gcoinne liathróidí | |
| Foinse solais athsholáthartha (EPREL) |
| Functsaíocht curtha leis | / |
| An beagmheád cinniúna atá i mbun an phacáiste | 80 %1) |
| An beagmheád céatadáin ábhar athúsáidte sa táirge | 0 %1) |
| Athúsáidteacht an táirge | Príomhtháirgí atá in ann a athúsáid1) |
| Athúsáidteacht an phacáiste | Tá an táirge go príomha athúsáidte1) |
| Liosta na substaintí mearbhallacha atá sa táirge i gconcairíochtaí níos mó ná 0.1% de réir meáid mhaisiúil | No |
| Tá substaintí den sórt is airde imní ann i gconcairíochtaí níos mó ná 0.1% de réir meáid mhaisiúil | No |
| Liosta na substaintí den sórt is airde imní ann i gconcairíochtaí níos mó ná 0.1% de réir meáid mhaisiúil | / |
| Íomhá an táirge | Ainm an Táirge | EAN |
![]() |
Leasaithe splictheach líne díreach gasta | LL-L1 |
![]() |
Leasaithe a chuirtear ar an dromchla | LL-LM |
![]() |
Leasaithe splicthe i bhfoirm L | LL-L2 |
![]() |
Leasaithe splicthe i bhfoirm X | LL-X2 |
![]() |
Matairial le haghaidh clúdaigh micre-prism (30 méadar/an rolla) | LL-LP |
![]() |
Leasaithe le haghaidh suiteála ag fás | LL-LH |
![]() |
Leasaithe a chuirtear ar an mbarr | LL-LW |
![]() |
Leasaithe le ceangal cruth T | LL-T2 |
![]() |
Matairial do chlúdaigh Opal (30 méadar/an rolla) | LL-LO |
| XX | XX |
| XX |
