Líon na Stoc: 748
Méid (mm): 1507×75×70 mm
Cumhacht: 55 W / 44 W / 36 W / 29 W (Is féidir an chumhacht a rialú)
Sreabhadh Solais: 8800 lm / 7200 lm / 6000 lm / 5000 lm
Éifeachtachas an tSolais: 160 LM/W
CCT: 4000 K
IP: 66
IK: 10
Is féidir iad a nascadh: Tá
| Cumhacht ainmniúil | 55 W / 44 W / 36 W / 29 W |
| Voltas ainmniúil | 220…240 V |
| Minicíocht líne | 50 HZ |
| Fachtóir cumhachta λ | > 0.90 |
| Conradh Cosanta | II |
| Mód Oibriúcháin | Tiománaí Philips |
| Flúirse solais | 9900 / 7920 / 6480 / 5220 lm |
| Éifeachtúlacht lonrúil | 160 lm/W |
| Teocht Dath | 4000K |
| Dath an tsolais (ainmniú) | Bán Nádúrtha |
| Taispeántas datha Ra | > 80 |
| Idirdhealú caighdeánach na dthaispeántas datha | <5 sdcm |
| Scintliú íseal | Tá |
| Tomhas scintliú (Pst LM) | < 1 |
| 1507 mm | |
| Trastomhas | 75 mm |
| Airde | 70 mm |
| Meáchan Táirge | 195 g |
| Dath Táirge | Bán |
| Dath Tabhairne | Bán |
| Méadar Corpa | PC |
| Ábhar Clúdaigh | PC |
| Rang teocht timpeall | −20…+45 °C |
| Raon teochta ag stóráil | −20…+45 °C |
| Cineál Cosanta | IP65 |
| Rang cosanta IK (fórsa tiontaithe) | IK10 |
| Dimeable | No |
| Cineál dhoimhneachta | No |
| Ullmha le hIontachas na nGníomhartha | No |
| Suíomh Leagtha | Suiteáil Ar Dhuinneal |
| Timpeallacht iarratais | Laistigh |
| Le foinsí solais | Tá |
| Foinsí solais athsholáthartha | No |
| Iontachas na nGníomhartha | No |
| Feidhmireacht L70/B50 ag 25℃ | 50000 h1) |
| Feidhmireacht L80/B10 ag 25℃ | 50000 h1) |
| Feidhmireacht L90/B10 ag 25℃ | 30000 h |
| Uimhir na cicléanna leathnaithe | 30000 |
| Aschur reatha | |
| Gearrthóir rialú – Reo thar aghaidh aschuir | |
| Gearrthóir rialú – Fad | |
| ECG - Leithead | |
| ECG - Airde |
| Cineál Soláthair Tolaíochta (EL) | No |
| Cineál tástála oibre tolaíochta | No |
| Cumhacht i mód oibre tolaíochta | / |
| Sreangacht solais i mód oibre tolaíochta | / |
| Стандарти | CE, RoHS, ENEC |
| Sábháilte i gcoinne liathróidí | No |
| Functsaíocht curtha leis | / |
| An beagmheád cinniúna atá i mbun an phacáiste | |
| An beagmheád céatadáin ábhar athúsáidte sa táirge | |
| Athúsáidteacht an táirge | Príomhtháirgí atá in ann a athúsáid1) |
| Athúsáidteacht an phacáiste | Tá an táirge go príomha athúsáidte1) |
| Liosta na substaintí mearbhallacha atá sa táirge i gconcairíochtaí níos mó ná 0.1% de réir meáid mhaisiúil | No |
| Tá substaintí den sórt is airde imní ann i gconcairíochtaí níos mó ná 0.1% de réir meáid mhaisiúil | No |
| Liosta na substaintí den sórt is airde imní ann i gconcairíochtaí níos mó ná 0.1% de réir meáid mhaisiúil | / |
| Íomhá an táirge | Ainm an Táirge | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |