Készletmennyiség: 748
Méret (mm): 1507×75×70 mm
Teljesítmény: 55 W / 44 W / 36 W / 29 W (a teljesítmény beállítható)
Fényfluxus: 8800 lm / 7200 lm / 6000 lm / 5000 lm
Fényhatásfok: 160 lm/W
CCT: 4000 K
IP: 66
IK: 10
Kapcsolható: Igen
| Névleges teljesítmény | 55 W / 44 W / 36 W / 29 W |
| Nominális feszültség | 220…240 V |
| Hálózati frekvencia | 50 Hz |
| Teljesítménytényező λ | > 0,90 |
| Védelmi osztály | II |
| Működési Mód | Philips meghajtó |
| Fénykimutatás | 9900 / 7920 / 6480 / 5220 lm |
| Fényhatékonyság | 160 lm/W |
| Színhőmérséklet | 4000K |
| Fény színe (jelölés) | Természetes fehér |
| Színelemzési index RA | > 80 |
| Színegyezés szórása | <5 sdcm |
| Alacsony villogás | Igen |
| Villogásmérő érték (Pst LM) | < 1 |
| 1507 mm | |
| Átmérő | 75 mm |
| Magasság | 70 mm |
| Termék súlya | 195 g |
| Termék szín | Fehér |
| Ház színe | Fehér |
| Testom anyaga | PC |
| Fedőanyag | PC |
| Környezeti hőmérséklet-tartomány | -20…+45 °C |
| Tárolási hőmérséklet-tartomány | -20…+45 °C |
| A védelem típusa | IP65 |
| Védettségi osztály IK (ütésállóság) | IK10 |
| Szemléltethető | No |
| Fényerő-szabályozás típusa | No |
| Internetes dolgok (IoT) készen áll | No |
| Telepítési hely | Felületre szerelt felszerelés |
| Alkalmazási környezet | Belső |
| Fényforrással együtt | Igen |
| Cserélhető fényforrás | No |
| Internetes dolgok (IoT) | No |
| Élettartam L70/B50 25 ℃-nál | 50000 h¹) |
| Élettartam L80/B10 25 ℃-nál | 50000 h¹) |
| Élettartam L90/B10 25 ℃-nál | 30000 h |
| Kapcsolási ciklusok száma | 30000 |
| Kimeneti áram | |
| VE – Kimeneti hullámzási áram | |
| VE – Hossz | |
| EKG – Szélesség | |
| EKG – Magasság |
| Vészhelyzeti világítás (EL) típusa | No |
| Vészhelyzeti üzemmód tesztelési típusa | No |
| Teljesítmény vészhelyzeti üzemmódban | / |
| Fényáram vészhelyzeti üzemmódban | / |
| Szabványok | CE, RoHS, ENEC |
| Golyószórásbiztos | No |
| Hozzáadott funkció | / |
| A csomagolásban használt újrahasznosított anyag minimális aránya | |
| A termékben található újrahasznosított anyag minimális százalékos aránya | |
| A termék újrahasznosíthatósága | Fő újrahasznosítható termékek¹) |
| A csomagolás újrahasznosíthatósága | Részben újrahasznosítható termék¹) |
| A termékben 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazott veszélyes anyagok listája | No |
| A termék 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmaz különösen magas kockázatot jelentő anyagokat | No |
| A termékben 0,1 tömegszázaléknál nagyobb koncentrációban tartalmazott különösen magas kockázatot jelentő anyagok listája | / |
| Termékkép | Termék neve | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |