Krājuma daudzums: 748
Izmērs (mm): 1507×75×70 mm
Jauda: 55 W / 44 W / 36 W / 29 W (jauda ir regulējama)
Gaismas plūsma: 8800 lm / 7200 lm / 6000 lm / 5000 lm
Gaismas izvietojums: 160 lm/W
Krāsu temperatūra (CCT): 4000 K
IP: 66
IK: 10
Savienojama: Jā
| Nominālā jauda | 55 W / 44 W / 36 W / 29 W |
| Nomālais spriegums | 220…240 V |
| Tīkla frekvence | 50 Hz |
| Jaudas koeficients λ | > 0,90 |
| Aizsardzības klase | II |
| Darbības režīms | Philips vadības ierīce |
| Gaisīgums | 9900 / 7920 / 6480 / 5220 lm |
| Gaismas efektivitāte | 160 lm/W |
| Krāsu temperatūra | 4000K |
| Gaismas krāsa (apzīmējums) | Naturāli balts |
| Krāsu atdarināšanas indekss RA | > 80 |
| Krāsu atbilstības standartnovirze | <5 sdcm |
| Zems mirkšķinājums | Jā |
| Mirkšķinājuma rādītājs (Pst LM) | < 1 |
| 1507 mm | |
| Diametrs | 75 mm |
| Augstums | 70 mm |
| Produkta smagums | 195 g |
| Produkta krāsa | Balta |
| Korpuss krāsā | Balta |
| Korpusā | PC |
| Vāka materiāls | PC |
| Apvidus temperatūras diapazons | -20…+45 °C |
| Uzglabāšanas temperatūras diapazons | -20…+45 °C |
| Aizsardzības veids | IP65 |
| Aizsardzības klase IK (udara izturība) | IK10 |
| Smalcināms | No |
| Tumšināšanas veids | No |
| Gatavs lietot „Internet of Things” | No |
| Uzstādīšanas vieta | Virsmas montāžas uzstādīšana |
| Piemērošanas vide | Iekšzona |
| Ar gaismas avotu | Jā |
| Nomaināms gaismas avots | No |
| Internet of Things | No |
| Kalpošanas laiks L70/B50 pie 25 ℃ | 50000 h¹) |
| Kalpošanas laiks L80/B10 pie 25 ℃ | 50000 h¹) |
| Kalpošanas laiks L90/B10 pie 25 ℃ | 30000 h |
| Pārslēgšanas ciklu skaits | 30000 |
| Izvades strāva | |
| Vadības ierīce – izvades pulsējošā strāva | |
| Vadības ierīce – garums | |
| Vadības ierīce – platums | |
| Vadības ierīce – augstums |
| Ārkārtas apgaismojuma (AA) tips | No |
| Ārkārtas darbības pārbaudes veids | No |
| Jauda avārijas ekspluatācijas režīmā | / |
| Gaismas plūsma avārijas ekspluatācijas režīmā | / |
| Standarti | CE, RoHS, ENEC |
| Aizsargāta pret bumbiņu triecienu | No |
| Pievienotā funkcija | / |
| Minimālais atkritumu pārstrādātā materiāla daudzums iepakojumā | |
| Minimālais atkritumu pārstrādātā materiāla procentuālais daudzums produktā | |
| Produkta pārstrādājamība | Galvenie pārstrādājamie produkti¹) |
| Iepakojuma pārstrādājamība | Vairumā pārstrādājams produkts¹) |
| Bīstamo vielu saraksts, kas saturas produktā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% masas procentos | No |
| Satur ļoti bīstamas vielas koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% masas procentos | No |
| Ļoti bīstamo vielu saraksts, kas saturas produktā koncentrācijā, kas pārsniedz 0,1% masas procentos | / |
| Produkta attēls | Produkta nosaukums | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |