Voorraadkwantiteit: 748
Grootte (mm): 1507x75x70 mm
Drywing: 55 W / 44 W / 36 W / 29 W (Drywing is verstelbaar)
Ligstroom: 8800 lm / 7200 lm / 6000 lm / 5000 lm
Ligdoeltreffendheid: 160 lm/W
KCT: 4000 K
IP: 66
IK: 10
Koppelbaar: Ja
| Nominale wattasie | 55 W / 44 W / 36 W / 29 W |
| Nominale Spanning | 220…240 V |
| Netfrekwensie | 50 Hz |
| Drywingsfaktor λ | > 0,90 |
| Beskermingsklas | II |
| Bedryfsmodus | Philips-stuurder |
| Ligvloed | 9900 / 7920 / 6480 / 5220 lm |
| Ligdoeltreffendheid | 160 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 4000K |
| Ligkleur (aanduiding) | Natuurwit |
| Kleurweergawe-indeks Ra | > 80 |
| Standaardafwyking van kleurpassing | <5 sdcm |
| Lae flikker | Ja |
| Flikkermeter (Pst LM) | < 1 |
| 1507 mm | |
| Deursnee | 75 mm |
| Hoogte | 70 mm |
| Produkgewig | 195 g |
| Produkkleur | Wit |
| Kleur van Huisvesting | Wit |
| Karosseremateriaal | PC |
| Dekmateriaal | PC |
| Omgewings temperatuurreeks | -20…+45 °C |
| Temperatuurreeks tydens berging | -20…+45 °C |
| Tipe beskerming | IP65 |
| Beskermingsklas IK (slagweerstand) | IK10 |
| Verduisterbaar | No |
| Dempingstipe | No |
| Klaar vir die Internet van Dinge | No |
| Monteringsplek | Oppervlakmontering Installasie |
| Toepassingsomgewing | Binnelandse |
| Met ligbron | Ja |
| Vervangbare ligbron | No |
| Internet van dinge | No |
| Leeftyd L70/B50 by 25 ℃ | 50000 h1) |
| Leeftyd L80/B10 by 25 ℃ | 50000 h1) |
| Leeftyd L90/B10 by 25 ℃ | 30000 h |
| Aantal skakelingsiklusse | 30000 |
| Uitsetstroom | |
| ECG - Uitset rimpelstroom | |
| ECG - Lengte | |
| ECG - Wydte | |
| ECG - Hoogte |
| Tipe noodverligting (EL) | No |
| Tipe noodbedryfstoets | No |
| Drywing in noodbedryfmodus | / |
| Ligstroom in noodbedryfmodus | / |
| Standaarde | CE, RoHS, ENEC |
| Koebal-veilig | No |
| Bygevoegde funksie | / |
| Minimum persentasie herwinbare materiaal in verpakking | |
| Minimum persentasie herwinbare inhoud in die produk | |
| Hersirkelbaarheid van die produk | Hoofsaaklike herwinbare produkte¹) |
| Hersirkelbaarheid van die verpakking | Meestal herwinbare produk¹) |
| Lys van gevaarlike stowwe wat in die produk voorkom in konsentrasies groter as 0,1% volgens massa | No |
| Bevat stowwe van baie hoë kommer in konsentrasies groter as 0,1% volgens massa | No |
| Lys van stowwe van baie hoë bekommernis in konsentrasies groter as 0,1% volgens massa persentasie | / |
| Produkbeeld | Produknaam | EAN |
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 | ||
| 405 |