Lagerbestand: 2113
Größe (mm): 1500 × 70 × 50 mm
Leistung: 70W
Lichtstrom: 9800 lm
Lichtausbeute: 140 lm/W
Farbtemperatur (CCT): 4000 K
IP: 65
IK: 08
Kaskadierbar: Ja
| Nennleistung | 28 W / 25 W / 22 W¹) |
| Nennspannung | 220…240 V |
| Netzfrequenz | 50…60 Hz |
| Nennstrom | 125.000 mA |
| Ansturmstrom | 9 A |
| Einschaltstromzeit Th50 | 690 µs |
| Max. Anzahl Leuchten pro Kleinschutzschalter B16 | 14 |
| Max. Anzahl Leuchten pro Kleinschutzschalter C10 | 15 |
| Max. Anzahl Leuchten pro Kleinschutzschalter C16 | 24 |
| Leistungsfaktor λ | > 0,90 |
| Gesamtharmonische Verzerrung | < 20 % |
| Schutzklasse | Ii) |
| Betriebsmodus | Externer LED-Treiber |
| Lichtausgabe | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm¹) |
| Lichtausbeute | 130 lm/W¹) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex RA | > 80 |
| Standardabweichung der Farbtreue | ≤3 sdcm |
| Niedrige Flimmerwerte | Ja |
| Flimmer-Messwert (Pst LM) | <1 |
| Stroboskopeffekt-Metrik (SVM) | < 0,4 |
| Photobiologische Sicherheitsgruppe gemäß EN 62778 | RG0 |
| Strahlwinkel | 110 ° |
| Länge | 595,00 mm |
| Höhe | 32,00 mm |
| Weite | 595,00 mm |
| Produktgewicht | 1550,00 g |
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| RAL-Farbe (am ähnlichsten) | RAL 9003 |
| Körpermaterial | Stahl |
| Deckungsmaterial | Polystyrol (PS) |
| Material der lichtemittierenden Oberfläche | Polystyrol |
| Glühdrahttest gemäß IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Quecksilbergehalt | 0,0 mg |
| Umgebungstemperaturbereich | -10…+50 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20…+80 °C |
| Art der Verbindung | Klemmleiste ohne Schrauben, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Schutzart | IP40/IP20 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeit) | IK02 |
| Dimmbar | No |
| Montagetyp | Einbaubauform/Aufhängung/Aufbau |
| Montageorts | Höchstgrenze |
| Anwendungsumgebung | Innenbereich |
| Montagelänge | 575 MM |
| Montagebreite | 575 MM |
| Montagetiefe | 50,0 mm |
| Verstellbar | No |
| Mit Lichtquelle | Ja |
| Austauschbare Lichtquelle | No |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 100000 h¹) |
| Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C | 70000 h¹) |
| Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C | 48000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen | 50000 |
| Ausgangsstrom | 620 mA |
| Betriebsgerät – Ausgangswelligkeitsstrom | < 5 % |
| Betriebsgerät – Länge | 143 mm |
| Betriebsgerät – Breite | 49 mm |
| Betriebsgerät – Höhe | 30 mm |
| Empfohlenes Betriebsgerät | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45 W 500–1400 mA one4all SC PRE |
| Art der Notbeleuchtung (EL) | Optionale Notbeleuchtungseinheit (Batterie und Steuergerät) für dezentrale Betriebsweise separat erhältlich |
| Standards | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur, „D-Zeichen“ | No |
| Kugelschussfest | No |
| EPD | LEDV-00011-V01.01-DE |
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
| Zusätzliche Funktion | MEHRFACHAUSWAHL |
| Menge an Edelmetallen | Enthält mindestens 10 mg |
| Menge an Seltenen Erden | Enthält mindestens 1 mg |
| Mindestanteil an recyceltem Material in der Verpackung | 80 %¹) |
| Mindestanteil an recyceltem Inhalt im Produkt | 0 %1) |
| Recyclingfähigkeit des Produkts | Überwiegend recycelbares Produkt1) |
| Recyclingfähigkeit der Verpackung | Überwiegend recycelbare Verpackung1) |
| Liste gefährlicher Stoffe, die im Produkt in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil enthalten sind | No |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil | Zusätzliche Informationen können auf individuelle Anfrage bereitgestellt werden |
| Liste besonders besorgniserregender Stoffe, die im Produkt in einer Konzentration von mehr als 0,1 % Massenanteil enthalten sind |
| Artikelnummer | Verpackungseinheit (Stück/Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Lautstärke |
| 4099854014192 | Faltkarton | 52 mm x 622 mm x 649 mm | 2005,00 g | 20,99 dm³ |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Versandkiste | 647 mm x 222 mm x 724 mm | 9102,00 g | 103,99 dm³ |
| 4 |
| Produktbild | Produktname | EAN |
![]() |
EM-KONVERTIERUNGSKASTEN | 4058075237025 |
![]() |
PANEL 600 OBERFLÄCHENMONTAGE-BAUSATZ H75 | 4058075472914 |
![]() |
PANEL 600 Aufputz-Montagesatz H70 VAL | 4058075402843 |
![]() |
PANEL Einbaumontageclips VAL 4x | 4058075409859 |
![]() |
PANEL Aufhängeset | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xxx | Xxx | Xxx | Xxx |


