Voorraadhoeveelheid: 2113
Afmeting (mm): 1500 x 70 x 50 mm
Vermogen: 70W
Lichtstroom: 9800 lm
Lichtopbrengst: 140 lm/W
Correlatieve kleurtemperatuur (CCT): 4000 K
IP: 65
IK: 08
Koppelbaar: Ja
| Nominale vermogenswaarde | 28 W / 25 W / 22 W¹ |
| Nominale spanning | 220…240 V |
| Frequentie van het net | 50…60 Hz |
| Nominale stroom | 125.000 mA |
| Inrush Stroom | 9 A |
| Inschakelstroomtijd Th50 | 690 µs |
| Max. aantal armaturen per miniatuurstroomonderbreker B16 | 14 |
| Max. aantal armaturen per miniatuurstroomonderbreker C10 | 15 |
| Max. aantal armaturen per miniatuurstroomonderbreker C16 | 24 |
| Vermogensfactor λ | > 0,90 |
| Totale harmonische vervorming | < 20 % |
| Beschermingsklasse | II. Verkoop |
| Bedrijfsmodus | Externe LED-stuurmodule |
| Lichtflux | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm¹ |
| Lichtgevende efficiëntie | 130 lm/W¹ |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Lichtkleur (aanduiding) | Warm Wit |
| Kleurweergaveindex RA | > 80 |
| Standaardafwijking van kleurafstemming | ≤3 sdcm |
| Laag flikkeren | Ja |
| Flikkerende metriek (Pst LM) | <1 |
| Stroboscoop-effectmetriek (SVM) | < 0,4 |
| Fotobiologische veiligheidsgroep volgens EN62778 | RG0 |
| Straalhoek | 110 ° |
| Lengte | 595,00 mm |
| Hoogte | 32,00 mm |
| Breedte | 595,00 mm |
| Productgewicht | 1550,00 g |
| Product Kleur | Wit |
| Behuizing Kleur | Wit |
| RAL-kleur (meest vergelijkbaar) | RAL 9003 |
| Lichaamsmateriaal | Staal |
| Dekmateriaal | Polystyreen (PS) |
| Materiaal van het lichtgevende oppervlak | Polystyreen |
| Glow-wiretest volgens IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Kwikgehalte | 0,0 mg |
| Omgevingstemperatuurbereik | -10…+50 °C |
| Temperatuurbereik bij opslag | -20…+80 °C |
| Soort verbinding | Klemmenblok zonder schroeven, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Type bescherming | IP40/IP20 |
| Beschermingsklasse IK (stootbestendigheid) | IK02 |
| Dimbaar | No |
| Montagetype | Inbouw/Ophanging/Oppervlakte |
| Montageplaats | Plafond |
| Toepassingsomgeving | Binnen |
| Montagelengte | 575 mm |
| Montagebreedte | 575 mm |
| Montagediepte | 50,0 mm |
| Verstelbaar | No |
| Met lichtbron | Ja |
| Vervangbare lichtbron | No |
| Levensduur L70/B50 bij 25 ℃ | 100000 h¹) |
| Levensduur L80/B10 bij 25 ℃ | 70000 h¹) |
| Levensduur L90/B10 bij 25 ℃ | 48000 h |
| Aantal schakelcycli | 50000 |
| Uitvoer stroom | 620 mA |
| ECG – Uitgangsrippelstroom | < 5 % |
| ECG – Lengte | 143 mm |
| ECG – Breedte | 49 mm |
| ECG – Hoogte | 30 mm |
| Aanbevolen regelapparatuur | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45 W 500-1400 mA one4all SC PRE |
| Type noodverlichting (EL) | Optionele EL-unit (batterij en besturingseenheid) voor decentrale werking, afzonderlijk leverbaar |
| Standaarden | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
| Armaturen met beperkte oppervlaktetemperatuur, 'D-teken' | No |
| Bestand tegen kogelimpact | No |
| EPD | LEDV-00011-V01.01-NL |
| Vervangbare lichtbron (EPREL) | Niet vervangbaar |
| Aanvullende functie | MEERDERE SELECTIE |
| Hoeveelheid edelmetalen | Bevat ten minste 10 mg |
| Hoeveelheid zeldzame aardmetalen | Bevat ten minste 1 mg |
| Minimumpercentage gerecycleerd materiaal in de verpakking | 80 %¹) |
| Minimumpercentage gerecycleerd materiaal in het product | 0 %¹) |
| Recycleerbaarheid van het product | Voor het grootste deel recyclebaar product¹) |
| Recycleerbaarheid van de verpakking | Voor het grootste deel recyclebare verpakking¹) |
| Lijst van gevaarlijke stoffen die in het product zijn aanwezig in concentraties hoger dan 0,1% op massa basis | No |
| Bevat stoffen met zeer hoge zorgwaardigheid in concentraties hoger dan 0,1% op massa basis | Aanvullende informatie kan op individueel verzoek worden verstrekt |
| Lijst van stoffen met zeer hoge zorgwaardigheid die in het product zijn aanwezig in concentraties hoger dan 0,1% op massa basis |
| Productcode | Verpakkings eenheid (Stukken/Eenheid) | Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) | Bruto gewicht | Volume |
| 4099854014192 | Vouwdoos | 52 mm x 622 mm x 649 mm | 2005,00 g | 20,99 dm³ |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Verzenddoos | 647 mm x 222 mm x 724 mm | 9102,00 g | 103,99 dm³ |
| 4 |
| Productafbeelding | Productnaam | EAN |
![]() |
EM-OMZETDOOS | 4058075237025 |
![]() |
PANEEL 600 OPPERVLAKTEBEVESTIGINGSKIT H75 | 4058075472914 |
![]() |
PANEEL 600 OPPERVLAKTEBEVESTIGINGSKIT H70 VAL | 4058075402843 |
![]() |
PANEEL INGEBOUWDE BEVESTIGINGSKLEMMEN VAL 4x | 4058075409859 |
![]() |
PANEEL OPHEGINGSKIT | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xxx | Xxx | Xxx | Xxx |


