Số lượng hàng tồn kho: 2113
Kích thước (mm): 1500x70x50 mm
Công suất:70W
Thông lượng quang: 9800 LM
Hiệu suất chiếu sáng: 140 LM/W
Nhiệt độ màu (CCT): 4000 K
Cấp bảo vệ IP: 65
Cấp bảo vệ IK: 08
Có thể nối tiếp: Có
| Công suất định mức | 28 W / 25 W / 22 W¹) |
| Điện áp danh nghĩa | 220…240 V |
| Tần số điện lưới | 50…60 Hz |
| Dòng điện danh nghĩa | 125.000 mA |
| Dòng điện khởi động | 9 A |
| Thời gian dòng xung khởi động Th50 | 690 µs |
| Số lượng tối đa đèn trên cầu dao tự động loại B16 | 14 |
| Số lượng tối đa đèn trên cầu dao tự động loại C10 | 15 |
| Số lượng tối đa đèn trên một cầu dao tự động loại C16 | 24 |
| Hệ số công suất λ | > 0,90 |
| Sự biến dạng hài hòa tổng thể | < 20 % |
| Lớp bảo vệ | Ii |
| Chế độ hoạt động | Bộ điều khiển LED ngoài |
| Lưu lượng Quang | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm¹ |
| Hiệu quả ánh sáng | 130 lm/W¹ |
| Nhiệt độ màu | 3000 K |
| Màu ánh sáng (ký hiệu) | Trắng ấm |
| Chỉ số tái tạo màu RA | > 80 |
| Độ lệch chuẩn của độ đồng màu | ≤3 sdcm |
| Dao động ánh sáng thấp | Có |
| Chỉ số dao động ánh sáng (Pst LM) | <1 |
| Chỉ số hiệu ứng chớp (SVM) | < 0,4 |
| Nhóm an toàn quang sinh học theo tiêu chuẩn EN62778 | RG0 |
| Góc chiếu sáng | 110 ° |
| Chiều dài | 595,00 mm |
| Chiều cao | 32,00 mm |
| Chiều rộng | 595,00 mm |
| Trọng lượng sản phẩm | 1550,00 g |
| Màu sản phẩm | Trắng |
| Màu sắc vỏ | Trắng |
| Màu RAL (gần nhất) | RAL 9003 |
| Vật liệu thân chai | Thép |
| Vật liệu bọc | Polystyren (PS) |
| Vật liệu bề mặt phát sáng | Polystyrene |
| Kiểm tra dây nóng theo tiêu chuẩn IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Hàm lượng thủy ngân | 0,0 mg |
| Phạm vi nhiệt độ môi trường xung quanh | -10…+50 °C |
| Dải nhiệt độ khi lưu trữ | -20…+80 °C |
| Loại kết nối | Đầu nối không vít, 5 cực (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Loại bảo vệ | IP40/IP20 |
| Cấp bảo vệ IK (khả năng chịu va đập) | IK02 |
| Có thể điều chỉnh độ sáng | No |
| Loại Lắp Đặt | Lắp chìm/Lắp treo/Lắp nổi |
| Vị trí lắp đặt | Trần nhà |
| Môi trường ứng dụng | Trong nhà |
| Chiều dài lắp đặt | 575 mm |
| Chiều rộng lắp đặt | 575 mm |
| Chiều sâu lắp đặt | 50,0 mm |
| Có thể điều chỉnh | No |
| Có nguồn sáng | Có |
| Nguồn sáng thay thế được | No |
| Tuổi thọ L70/B50 ở 25℃ | 100000 giờ¹) |
| Tuổi thọ L80/B10 ở 25℃ | 70000 h¹) |
| Tuổi thọ L90/B10 tại 25℃ | 48000 h |
| Số chu kỳ chuyển mạch | 50000 |
| Dòng điện đầu ra | 620 mA |
| Bộ điều khiển điện tử (ECG) – Dòng điện gợn đầu ra | < 5 % |
| Bộ điều khiển điện tử (ECG) – Chiều dài | 143 mm |
| Bộ điều khiển điện tử (ECG) – Chiều rộng | 49 mm |
| Bộ điều khiển điện tử (ECG) – Chiều cao | 30 mm |
| Bộ điều khiển đề xuất | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE |
| Loại đèn chiếu sáng khẩn cấp (EL) | Bộ EL tùy chọn (pin và bộ điều khiển) cho vận hành phân tán có sẵn riêng biệt |
| Tiêu chuẩn | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
| Đèn có nhiệt độ bề mặt giới hạn, ký hiệu "D" | No |
| An toàn trước va đập bằng bóng thép | No |
| EPD | LEDV-00011-V01.01-EN |
| Nguồn sáng có thể thay thế (EPREL) | Không thể thay thế |
| Chức năng bổ sung | CHỌN NHIỀU |
| Số lượng kim loại quý | Chứa ít nhất 10 mg |
| Số lượng đất hiếm | Chứa ít nhất 1 mg |
| Tỷ lệ tối thiểu vật liệu tái chế trong bao bì | 80 %1) |
| Tỷ lệ phần trăm tối thiểu của vật liệu tái chế trong sản phẩm | 0 %1) |
| Khả năng tái chế của sản phẩm | Sản phẩm chủ yếu có thể tái chế1) |
| Khả năng tái chế của bao bì | Bao bì chủ yếu có thể tái chế1) |
| Danh sách các chất nguy hiểm có trong sản phẩm với nồng độ lớn hơn 0,1% theo khối lượng | No |
| Chứa các chất gây lo ngại rất cao với nồng độ lớn hơn 0,1% theo khối lượng | Thông tin bổ sung có thể được cung cấp theo yêu cầu riêng lẻ |
| Danh sách các chất gây lo ngại rất cao có trong sản phẩm với nồng độ lớn hơn 0,1% theo khối lượng |
| Mã sản phẩm | Đơn vị đóng gói (Cái/Đơn vị) | Kích thước (dài x rộng x cao) | Trọng lượng tổng | Âm lượng |
| 4099854014192 | Hộp gấp | 52 mm x 622 mm x 649 mm | 2005,00 g | 20,99 dm³ |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Hộp vận chuyển | 647 mm x 222 mm x 724 mm | 9102,00 g | 103,99 dm³ |
| 4 |
| Hình ảnh sản phẩm | Tên sản phẩm | EAN |
![]() |
HỘP CHUYỂN ĐỔI EM | 4058075237025 |
![]() |
BỘ LẮP ĐẶT BỀ MẶT CHO TẤM PANEL 600, CHIỀU CAO 75 mm | 4058075472914 |
![]() |
BỘ LẮP ĐẶT BỀ MẶT CHO TẤM PANEL 600, CHIỀU CAO 70 mm | 4058075402843 |
![]() |
KẸP LẮP ÂM TƯỜNG CHO TẤM PANEL, LOẠI VAL, 4 chiếc | 4058075409859 |
![]() |
BỘ LẮP ĐẶT TREO CHO TẤM PANEL | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| XXX | XXX | XXX | XXX |


