Količina na zalogi: 2113
Velikost (mm): 1500 × 70 × 50 mm
Moč:70W
Svetlobni tok: 9800 lm
Svetlobna učinkovitost: 140 lm/W
Barvna temperatura (CCT): 4000 K
IP: 65
IK: 08
Povezljivo: Da
| Nazivna moč | 28 W / 25 W / 22 W¹ |
| Nazivna napetost | 220–240 V |
| Omrežna frekvenca | 50…60 Hz |
| Nominalna tok | 125.000 mA |
| Pojavna struja | 9 A |
| Čas začetnega sunka toka Th50 | 690 µs |
| Največje število svetilk na avtomatski varovalnik B16 | 14 |
| Največje število svetilk na avtomatski varovalnik C10 | 15 |
| Največje število svetilk na avtomatski varovalnik C16 | 24 |
| Faktor moči λ | > 0,90 |
| Skupna harmonična deformacija | < 20 % |
| Razred varovanja | II |
| Režim delovanja | Zunanji LED gonilnik |
| Svetilnost | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm¹) |
| Svetlobna učinkovitost | 130 lm/W¹) |
| Barvna temperatura | 3000 K |
| Barva svetlobe (oznaka) | Topla bela |
| Indeks barvne resničnosti Ra | > 80 |
| Standardni odklon ujemanja barv | ≤3 sdcm |
| Nizko utripanje | Da |
| Merilo utripanja (Pst LM) | <1 |
| Merilo stroboskopskega učinka (SVM) | < 0,4 |
| Skupina fotobiološke varnosti v skladu z EN 62778 | RG0 |
| Zračenjski kot | 110 ° |
| Dolžina | 595,00 mm |
| Višina | 32,00 mm |
| Širina | 595,00 mm |
| Teža izdelka | 1550,00 g |
| Barva izdelka | Bela |
| Barva ohišja | Bela |
| Barva RAL (najbolj podobna) | RAL 9003 |
| Material telesa | Jeklo |
| Material pokrova | Polistiren (PS) |
| Material svetleče površine | Polistirenen |
| Preskus žarkega žička v skladu z IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Vsebnost živega srebra | 0,0 mg |
| Okržna temperaturna območja | -10…+50 °C |
| Temperaturno območje za shranjevanje | -20…+80 °C |
| Vrsta povezave | Priključnica brez vijakov, 5-polna (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Vrsta zaščite | IP40/IP20 |
| Zaščitna razreda IK (odpor proti udarcem) | IK02 |
| Zmerljivo | No |
| Vrsta montaže | Vgrajeno/obesno/na površino |
| Mesto montaže | Strop |
| Okolje uporabe | Notranji |
| Dolžina namestitve | 575 mm |
| Širina namestitve | 575 mm |
| Globina namestitve | 50,0 mm |
| Nastavljive | No |
| Z vgrajenim svetlobnim viram | Da |
| Zamenljiv vir svetlobe | No |
| Življenjska doba L70/B50 pri 25 ℃ | 100000 h¹) |
| Življenjska doba L80/B10 pri 25 ℃ | 70000 h¹) |
| Življenjska doba L90/B10 pri 25 ℃ | 48000 h |
| Število vklopnih ciklov | 50000 |
| Izhodni tok | 620 mA |
| ECG – izhodni valoviti tok | < 5 % |
| ECG – dolžina | 143 mm |
| ECG – širina | 49 mm |
| ECG – višina | 30 mm |
| Priporočena krmilna oprema | OSRAM OTI DALI 50/220–240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45 W 500–1400 mA one4all SC PRE |
| Vrsta nujne razsvetljave (EL) | Dodatna enota za izredno razsvetljavo (baterija in krmilnik) za decentralizirano delovanje je na voljo ločeno |
| Standardi | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
| Svetilka z omejeno temperaturo površine, »D«-oznaka | No |
| Zaščitena pred udarci kroglic | No |
| EPD | LEDV-00011-V01.01-SL |
| Zamenljiv vir svetlobe (EPREL) | Ni zamenljiv |
| Dodana funkcija | VEČKRATEK IZBOR |
| Količina dragocenih kovin | Vsebuje vsaj 10 mg |
| Količina redkih zemelj | Vsebuje vsaj 1 mg |
| Najmanjša stopnja recikliranega materiala v embalaži | 80 %1) |
| Najmanjši odstotek recikliranega vsebnika v izdelku | 0 %1) |
| Reciklabilnost izdelka | Predvsem reciklabilen izdelek1) |
| Reciklabilnost embalaže | Predvsem reciklabilna embalaža1) |
| Seznam nevarnih snovi, ki jih izdelek vsebuje v koncentracijah več kot 0,1 % po masnem odstotku | No |
| Vsebuje snovi zelo visokega tveganja v koncentracijah več kot 0,1 % po masnem odstotku | Dodatne informacije so na voljo na posamezno zahtevo |
| Seznam snovi zelo visokega tveganja v koncentracijah večjih od 0,1 % po masi |
| Koda izdelka | Enota pakiranja (kosov/enota) | Razsežnosti (dolžina x širina x višina) | Bruto teža | Prostornina |
| 4099854014192 | Ločna kutija | 52 mm x 622 mm x 649 mm | 2005,00 g | 20,99 dm³ |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Prevozna kutija | 647 mm x 222 mm x 724 mm | 9102,00 g | 103,99 dm³ |
| 4 |
| Slika izdelka | Ime produkta | EAN |
![]() |
EM PRETVORBENA ŠPAKETKA | 4058075237025 |
![]() |
PANEL 600 KOMPLET ZA MONTAŽO NA POVRŠINO H75 | 4058075472914 |
![]() |
PANEL 600 KOMPLET ZA MONTAŽO NA POVRŠINO H70 VAL | 4058075402843 |
![]() |
PANEL KLIPOVI ZA VDELANO MONTAŽO VAL 4x | 4058075409859 |
![]() |
PANEL KOMPLET ZA OPHANG | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| XXX | XXX | XXX | XXX |


