Dami ng Stock: 2113
Sukat (mm): 1500x70x50 mm
Lakas: 70W
Luminous Flux: 9800 LM
Kahusayan ng Liwanag: 140 LM/W
CCT: 4000K
IP: 65
IK: 08
Maaaring I-link: Oo
| Pangalan ng kapangyarihan | 28 W / 25 W / 22 W1) |
| Nominal voltage | 220–240 V |
| Dalas ng pangunahing suplay | 50…60 Hz |
| Nominal na kasalukuyan | 125.000 mA |
| Inrush Current | 9 A |
| Panahon ng patak na kasalukuyan Th50 | 690 µs |
| Pinakamataas na bilang ng mga ilaw-bilang per miniature circuit breaker B16 | 14 |
| Pinakamataas na bilang ng mga ilaw-bilang per miniature circuit breaker C10 | 15 |
| Pinakamataas na bilang ng mga ilaw-bilang per miniature circuit breaker C16 | 24 |
| Paktor ng kapangyarihan λ | > 0.90 |
| Kabuuan ng harmonikong pag-aalis | < 20 % |
| Protection Class | Ii |
| Mode ng Operasyon | Panlabas na LED driver |
| Luminous Flux | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm¹) |
| Luminous Efficacy | 130 lm/W¹) |
| Temperatura ng Kulay | 3000 K |
| Kulay ng liwanag (tawag) | Mainit na Puti |
| Indeks ng Pagbubuhos ng Kulay RA | > 80 |
| Standard deviation ng pagkakatugma ng kulay | ≤3 sdcm |
| Mababang pagkabago-bago ng liwanag | Oo |
| Sukat ng pagkakabago-bago ng liwanag (Pst LM) | <1 |
| Sukat ng epekto ng stroboscope (SVM) | < 0.4 |
| Grupo ng kaligtasan sa photobiological ayon sa EN62778 | RG0 |
| Beam angle | 110 ° |
| Habà | 595.00 mm |
| Taas | 32.00 mm |
| Lapad | 595.00 mm |
| Timbang ng Produkto | 1550.00 g |
| Kulay ng Produkto | White |
| Kulay ng Kahon | White |
| Kulay na RAL (pinakamalapit) | RAL 9003 |
| Materyal ng katawan | Bakal |
| Materyal ng Pabalat | Polystyrene (PS) |
| Materyal ng ibabaw na nagpapalabas ng liwanag | Polystyrene |
| Pagsusuri sa pamamagitan ng Glow Wire ayon sa IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Nilalaman ng mercury | 0.0 mg |
| Saklaw ng temperatura sa kapaligiran | -10…+50 °C |
| Kisame ng temperatura sa pag-iimbak | -20…+80 °C |
| Uri ng koneksyon | Terminal na walang turnilyo, 5-pole (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Uri ng Proteksyon | IP40/IP20 |
| Klase ng Proteksyon IK (paglaban sa pagkabugbog) | IK02 |
| Dimmable | No |
| Uri ng Pagkakabit | Nakabaon/Nakabitin/Nakalagay sa ibabaw |
| Lugar ng pagtatakda | Tahanan |
| Kapaligiran ng aplikasyon | Panloob |
| Haba ng pagkakabit | 575 mm |
| Lapad ng pagkakabit | 575 mm |
| Katumpakan ng Pagpupugto | 50,0 mm |
| Naaayos | No |
| Kasama ang pinagmumulan ng liwanag | Oo |
| Maaaring palitan ang pinagmumulan ng liwanag | No |
| Buhay na tagal L70/B50 sa 25℃ | 100000 h1) |
| Kabuuang Buhay L80/B10 sa 25℃ | 70000 oras¹) |
| Kabuuang Buhay L90/B10 sa 25℃ | 48000 oras |
| Bilang ng mga siklo ng pagpapalit | 50000 |
| Output kasalukuyang | 620 mA |
| ECG – Kasalukuyang Ripple sa Output | < 5 % |
| ECG – Haba | 143 mm |
| ECG – Lapad | 49 mm |
| ECG – Taas | 30 mm |
| Inirerekomendang kagamitan para sa kontrol | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45W 500-1400mA one4all SC PRE |
| Uri ng Emergency Lighting (EL) | Opsiyonal na yunit ng EL (baterya at controller) para sa sentralisadong operasyon ay magagamit nang hiwalay |
| Pamantayan | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
| Ilaw na may kontroladong temperatura sa ibabaw, "D sign" | No |
| Ligtas sa pagbagsak ng bola | No |
| EPD | LEDV-00011-V01.01-EN |
| Pangkakailanang mapapalitan na pinagmumulan ng liwanag (EPREL) | Hindi maaaring palitan |
| Karagdagang function | MARAMING PAGPIPILE |
| Dami ng mahahalagang metal | Naglalaman ng hindi bababa sa 10 mg |
| Dami ng mga rare earth | Naglalaman ng hindi bababa sa 1 mg |
| Pinakamababang porsyento ng recycled na materyales sa packaging | 80 %1) |
| Pinakamababang porsyento ng recycled na nilalaman sa produkto | 0 %1) |
| Kakayahang i-recycle ng produkto | Pangunahing maaaring i-recycle na produkto1) |
| Kakayahang i-recycle ng packaging | Pangunahing maaaring i-recycle na pakete1) |
| Listahan ng mga mapanganib na sangkap na nakapaloob sa produkto sa konsentrasyon na higit sa 0.1% batay sa porsyento ng masa | No |
| Naglalaman ng mga sangkap na may napakataas na panganib sa konsentrasyon na higit sa 0.1% batay sa porsyento ng masa | Karagdagang impormasyon ay maaaring ibigay batay sa indibidwal na kahilingan |
| Listahan ng mga sangkap na may napakataas na panganib sa konsentrasyon na higit sa 0.1% batay sa porsyento ng masa |
| Kodigo ng Produkto | Yunit ng packaging (Bilang/Yunit) | Mga Sukat (haba x lapad x taas) | Kabuuang timbang | Volume |
| 4099854014192 | Foldable na kahon | 52 mm x 622 mm x 649 mm | 2005.00 g | 20.99 dm³ |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Mga kahon ng pagpapadala | 647 mm x 222 mm x 724 mm | 9102.00 g | 103.99 dm³ |
| 4 |
| Larawan ng Produkto | Pangalan ng Produkto | EAN |
![]() |
Kahon ng Pag-convert ng EM | 4058075237025 |
![]() |
Kit para sa Panloob na Pagkakalagay ng Panel 600 na Nakakabit sa Balat na May Taas na 75 mm | 4058075472914 |
![]() |
Kit para sa Panloob na Pagkakalagay ng Panel 600 na Nakakabit sa Balat na May Taas na 70 mm | 4058075402843 |
![]() |
Mga Clip para sa Panloob na Pagkakalagay ng Panel (4 piraso) | 4058075409859 |
![]() |
Kit para sa Suspensyon ng Panel | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| XXX | XXX | XXX | XXX |


