Cantidad en stock: 2113
Tamaño (mm): 1500 × 70 × 50 mm
Potencia:70W
Flujo luminoso: 9800 lm
Eficiencia luminosa: 140 lm/W
CCT: 4000 K
IP: 65
IK: 08
Conectable: Sí
| Potencia nominal | 28 W / 25 W / 22 W¹) |
| Tensión nominal | 220…240 V |
| Frecuencia de la red | 50…60 Hz |
| Corriente nominal | 125.000 mA |
| Corriente de entrada | 9 A |
| Tiempo de corriente de conexión Th50 | 690 µs |
| Número máximo de luminarias por interruptor automático miniatura B16 | 14 |
| Número máximo de luminarias por interruptor automático miniatura C10 | 15 |
| Número máximo de luminarias por interruptor automático miniatura C16 | 24 |
| Factor de potencia λ | > 0,90 |
| Distorsión armónica total | < 20 % |
| Clase de protección | II. Las |
| Modo de operación | Driver LED externo |
| Flujo Luminoso | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm¹) |
| Eficiencia luminosa | 130 lm/W¹) |
| Temperatura de Color | 3000 K |
| Color de la luz (designación) | Blanco Cálido |
| Índice de reproducción de color RA | > 80 |
| Desviación estándar de la coincidencia de color | ≤3 sdcm |
| Baja fluctuación | Sí |
| Índice de fluctuación (Pst LM) | <1 |
| Métrica del efecto estroboscópico (SVM) | < 0,4 |
| Grupo de seguridad fotobiológica según EN 62778 | RG0 |
| Ángulo de haz | 110 ° |
| Longitud | 595,00 mm |
| Altura | 32,00 mm |
| Ancho | 595,00 mm |
| Peso del producto | 1550,00 g |
| Color del producto | Blanco |
| Color de la carcasa | Blanco |
| Color RAL (más similar) | RAL 9003 |
| Material del cuerpo | Acero |
| Material de cubierta | Poliestireno (PS) |
| Material de la superficie emisora de luz | Poliestireno |
| Ensayo con hilo incandescente según IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Contenido de Mercurio | 0,0 mg |
| Rango de temperatura ambiente | -10…+50 °C |
| Rango de temperatura de almacenamiento | -20…+80 °C |
| Tipo de conexión | Conexión sin tornillos, de 5 polos (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Tipo de protección | IP40/IP20 |
| Clase de protección IK (resistencia a impactos) | IK02 |
| Dimmable | No |
| Tipo de montaje | Empotrado/Suspendido/De superficie |
| Ubicación de montaje | El techo |
| Entorno de aplicación | Interior |
| Longitud de montaje | 575 MM |
| Anchura de montaje | 575 MM |
| Profundidad de montaje | 50,0 mm |
| Ajustable | No |
| Con fuente luminosa | Sí |
| Fuente luminosa reemplazable | No |
| Vida útil L70/B50 a 25 ℃ | 100000 h¹) |
| Vida útil L80/B10 a 25 ℃ | 70000 h¹) |
| Vida útil L90/B10 a 25 ℃ | 48000 h |
| Número de ciclos de conmutación | 50000 |
| Corriente de salida | 620 mA |
| ECG - Corriente de rizado de salida | < 5 % |
| ECG - Longitud | 143 mm |
| ECG - Anchura | 49 mm |
| ECG - Altura | 30 mm |
| Equipo de control recomendado | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45 W 500-1400 mA one4all SC PRE |
| Tipo de iluminación de emergencia (EL) | Unidad opcional de iluminación de emergencia (batería y controlador) para funcionamiento descentralizado, disponible por separado |
| Estándares | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
| Luminaria con temperatura superficial limitada, «señal D» | No |
| Resistente al impacto de bolas | No |
| EPD | LEDV-00011-V01.01-ES |
| Fuente luminosa sustituible (EPREL) | No sustituible |
| Función adicional | SELECCIÓN MÚLTIPLE |
| Cantidad de metales preciosos | Contiene al menos 10 mg |
| Cantidad de tierras raras | Contiene al menos 1 mg |
| Porcentaje mínimo de material reciclado en el embalaje | 80 %¹) |
| Porcentaje mínimo de contenido reciclado en el producto | 0 %¹) |
| Reciclabilidad del producto | Producto mayoritariamente reciclable¹) |
| Reciclabilidad del embalaje | Embalaje mayoritariamente reciclable¹) |
| Lista de sustancias peligrosas contenidas en el producto en concentraciones superiores al 0,1 % en porcentaje en masa | No |
| Contiene sustancias de muy alta preocupación en concentraciones superiores al 0,1 % en porcentaje en masa | Se puede proporcionar información adicional bajo solicitud individual |
| Lista de sustancias de muy alta preocupación en concentraciones superiores al 0,1 % en porcentaje en masa |
| Código del producto | Unidad de empaque (piezas/unidad) | Dimensiones (largo x ancho x alto) | Peso bruto | Volumen |
| 4099854014192 | Caja plegable | 52 mm x 622 mm x 649 mm | 2005,00 g | 20,99 dm³ |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Caja de envío | 647 mm x 222 mm x 724 mm | 9102,00 g | 103,99 dm³ |
| 4 |
| Imagen del producto | Nombre del producto | EAN |
![]() |
CAJA DE CONVERSIÓN EM | 4058075237025 |
![]() |
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL DE 600 H75 | 4058075472914 |
![]() |
KIT DE MONTAJE EN SUPERFICIE PARA PANEL 600 H70 VAL | 4058075402843 |
![]() |
CLIPS DE MONTAJE EMPOTRADO PARA PANEL VAL 4x | 4058075409859 |
![]() |
KIT DE SUSPENSIÓN PARA PANEL | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xxx | Xxx | Xxx | Xxx |


