Количина залиха: 2113
Величина (мм):1500x70x50мм
Моћ: 70Вт
Светлостни ток: 9800 LM
Стручност осветљења: 140 LM/W
ЦЦТ: 4000К
IP: 65
ИК: 08
Увршћено: Да
| Номинална вата | 28 В / 25 В / 22 В1) |
| Називни напон | 220...240 В |
| Главна фреквенција | 50...60 Хц |
| Називна струја | 125.000 маА |
| Улазна струја | 9 А |
| Времену уласка струје Th50 | 690 мцс |
| Максимални број осветљења по миниатурном прекидачу Б16 | 14 |
| Максимални број осветљења по миниатурном прекидачу Ц10 | 15 |
| Максимални број осветљења по миниатурном прекидачу Ц16 | 24 |
| Фактор снаге λ | > 0,90 |
| Тотална хармонијска деформација | < 20 % |
| Класе заштите | II |
| Режим рада | Вонски LED покретач |
| Светлостни флукс | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm1) |
| Свјетлосна ефикасност | 130 lm/W1) |
| Температура боје | 3000 К |
| Светла боја (ознака) | Топло бело |
| Индекс редендрације боја RA | > 80 |
| Стандардна одступања у одговарању боја | ≤3 sdcm |
| Ниско трепетање | Да, да. |
| Метрик трепетања (Пст ЛМ) | <1 |
| Метрик страбоскопског ефекта (СВМ) | < 0,4 |
| Група фотобиолошке безбедности према EN62778 | РГ0 |
| Угао греда | 110 ° |
| Дужина | 595,00 мм |
| Висина | 32,00 мм |
| Ширина | 595,00 мм |
| Тежина производа | 1550.00 г |
| Боја производа | Бело |
| Боја кућа | Бело |
| РАЛ боја (најпоходнија) | РАЛ 9003 |
| Материјал тела | Челик |
| Материјал за покривање | Полистирин (ПС) |
| Материјал површине који емитује светлост | Полистирен |
| Испит жице за сјај према ИЕЦ 60695-2-12 | 650℃ |
| Садржај живе | 0, 0 мг |
| Размај температуре окружења | -10...+50 °C |
| Температурни опсег у складиштењу | -20...+80 °C |
| Тип повезивања | Терминал без завртка, 5-полни (Л, Н, ПЕ, ДА+, ДА-) |
| Тип заштите | IP40/IP20 |
| Клас заштите IK (отпорност на ударе) | ИК02 |
| Диммебл | No |
| Тип монтаже | Усађено/суспендирано/површина |
| Место монтаже | Таван |
| Окружење за примену | У затвореном просторију |
| Дужина монтаже | 575 мм |
| Ширина монтаже | 575 мм |
| Дубина монтаже | 50 mm |
| Регулисан | No |
| Са светлом извора | Да, да. |
| Измениви извор светлости | No |
| Животни век L70/B50 на 25°C | 100000 х1) |
| Животни век L80/B10 на 25°C | 70000 х1) |
| Животни век L90/B10 на 25°C | 48000 часова |
| Број циклуса преласка | 50000 |
| Излазна струја | 620 mA |
| ЕКГ - Излазна струја од калупа | < 5 % |
| ЕКГ - Дужина | 143 мм |
| ЕКГ - Ширина | 49 мм |
| ЕКГ - Вишина | 30 мм |
| Препоручена опрема за управљање | ОСРАМ ОТИ ДАЛИ 50/220-240/1А4 НФЦ; Тридониц ЛЦА 45В 500-1400мА |
| Тип аваријског осветљења (EL) | Опционална ЕЛ јединица (батерија и контролер) за децентрализовано управљање доступна одвојено |
| Стандарди | ЦЕ, ЦБ, ЕНЕЦ, УКЦА, ЕАЦ, ЕПД |
| Светлањац са ограниченом температуром површине, "знак Д" | No |
| Бола је упала сигурно | No |
| ЕПД | Уколико је потребно, можете користити: |
| Измениви извор светлости (ЕПРЕЛ) | Незаменљиво |
| Додате функције | Мулти СЕЛЕКТ |
| Количина племенитих метала | Садрже најмање 10 mg |
| Количина ретких земљишта | Садрже најмање 1 mg |
| Минимална стопа рециклираног материјала у амбалажи | 80 %1) |
| Минимални проценат рециклираног садржаја у производу | 0 %1) |
| Рециклибилност производа | Производ који се углавном рециклира1) |
| Рециклибилност амбалаже | Углавном рециклирана упаковања1) |
| Список опасних супстанци које се налазе у производу у концентрацијама већим од 0,1% у масном процејенту | No |
| Садрже супстанце које изазивају веома велику забринутост у концентрацијама већим од 0,1% по масним проценатама | Додатне информације се могу дати по индивидуалном захтеву |
| Список супстанци које изазивају веома велику забринутост у концентрацијама већим од 0,1% у масном проценат |
| Код производа | Упаковање (јединице) | Димензије (дужина х ширина х висина) | Брутна тежина | Промет |
| 4099854014192 | Склапана кутија | 52 мм х 622 мм х 649 мм | 2005.00 г | 20,99 дм3 |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Коробка за испоруку | 647 мм х 222 мм х 724 мм | 9102.00 г | 103,99 дм3 |
| 4 |
| Слика производа | Име производа | ЕАН |
![]() |
ЕМ КОНВЕРЗИЈАНЦИЈА | 4058075237025 |
![]() |
ПАНЕЛ 600 ПЕРФЕСТ МОНТАЖ КИТ Х75 | 4058075472914 |
![]() |
ПАНЕЛ 600 ПЕРФЕСТ МОНТ КИТ Х70 ВАЛ | 4058075402843 |
![]() |
ПАНЕЛИ РЕЦЕССЕД МОНТ КЛИПС ВАЛ 4х | 4058075409859 |
![]() |
Панелски комплет за суспензију | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xxx | Xxx | Xxx | Xxx |


