Quantité en stock : 2113
Dimensions (mm) : 1500 × 70 × 50 mm
Puissance : 70W
Flux lumineux : 9800 lm
Efficacité lumineuse : 140 lm/W
CCT : 4000 K
IP : 65
IK : 08
Raccordable : Oui
| Puissance nominale | 28 W / 25 W / 22 W¹) |
| Tension nominale | 220…240 V |
| Fréquence des mains | 50…60 Hz |
| Courant nominal | 125 000 mA |
| Courant de mise en service | 9 A |
| Temps de courant d’appel Th50 | 690 µs |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature B16 | 14 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C10 | 15 |
| Nombre maximal de luminaires par disjoncteur miniature C16 | 24 |
| Facteur de puissance λ | > 0,90 |
| Distorsion harmonique totale | < 20 % |
| Classe de protection | II - Les produits |
| Mode de fonctionnement | Alimentation LED externe |
| Flux lumineux | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm¹ |
| Efficacité lumineuse | 130 lm/W¹ |
| Température de couleur | 3000 K |
| Couleur de la lumière (désignation) | Blanc chaud |
| Indice de rendu des couleurs RA | > 80 |
| Écart-type de la correspondance des couleurs | ≤ 3 sdcm |
| Faible scintillement | Oui |
| Indice de scintillement (Pst LM) | <1 |
| Indice d'effet stroboscopique (SVM) | < 0,4 |
| Groupe de sécurité photobiologique selon EN 62778 | RG0 |
| Angle du faisceau | 110 ° |
| Longueur | 595,00 mm |
| Hauteur | 32,00 mm |
| Largeur | 595,00 mm |
| Poids du produit | 1550,00 g |
| Couleur du produit | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Couleur RAL (la plus similaire) | RAL 9003 |
| Matériau du corps | Acier |
| Matériau de couverture | Polystyrène (PS) |
| Matériau de la surface émettrice de lumière | Polystyrène |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-12 | 650℃ |
| Teneur en mercure | 0,0 mg |
| Plage de température ambiante | -10…+50 °C |
| Plage de température de stockage | -20…+80 °C |
| Type de raccord | Bornier sans vis, 5 pôles (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Type de protection | IP40/IP20 |
| Classe de protection IK (résistance aux chocs) | IK02 |
| Dimmable | No |
| Type de fixation | Encastré/Suspendu/En saillie |
| Lieu d'installation | Plafond |
| Environnement d'application | Intérieur |
| Longueur de montage | 575 MM |
| Largeur de montage | 575 MM |
| Profondeur de fixation | 50,0 mm |
| Ajustable | No |
| Avec source lumineuse | Oui |
| Source lumineuse remplaçable | No |
| Durée de vie L70/B50 à 25 ℃ | 100 000 h¹) |
| Durée de vie L80/B10 à 25 ℃ | 70000 h1) |
| Durée de vie L90/B10 à 25 ℃ | 48000 h |
| Nombre de cycles de commutation | 50000 |
| Courant de sortie | 620 mA |
| Équipement de commande électronique (ECE) – Courant de pulsation de sortie | < 5 % |
| Équipement de commande électronique (ECE) – Longueur | 143 mm |
| Équipement de commande électronique (ECE) – Largeur | 49 mm |
| Équipement de commande électronique (ECE) – Hauteur | 30 mm |
| Équipement de commande recommandé | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC ; Tridonic LCA 45 W 500-1400 mA one4all SC PRE |
| Type d’éclairage de sécurité (ES) | Unité d’éclairage de sécurité (batterie et contrôleur) en option pour une exploitation décentralisée, disponible séparément |
| Normes | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
| Luminaire à température de surface limitée, « signe D » | No |
| Résistant aux chocs par bille | No |
| EPD | LEDV-00011-V01.01-FR |
| Source lumineuse remplaçable (EPREL) | Non remplaçable |
| Fonction supplémentaire | SÉLECTION MULTIPLE |
| Quantité de métaux précieux | Contient au moins 10 mg |
| Quantité de terres rares | Contient au moins 1 mg |
| Taux minimal de matériau recyclé dans l'emballage | 80 %¹) |
| Pourcentage minimal de contenu recyclé dans le produit | 0 %¹) |
| Recyclabilité du produit | Produit principalement recyclable¹) |
| Recyclabilité de l'emballage | Emballage principalement recyclable¹) |
| Liste des substances dangereuses contenues dans le produit à une concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique | No |
| Contient des substances extrêmement préoccupantes à une concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique | Des informations complémentaires peuvent être fournies sur demande individuelle |
| Liste des substances extrêmement préoccupantes contenues dans le produit à une concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique |
| Code produit | Unité d'emballage (pièces/unité) | Dimensions (longueur x largeur x hauteur) | Poids brut | Volume |
| 4099854014192 | Boîte pliante | 52 mm x 622 mm x 649 mm | 2005,00 g | 20,99 dm³ |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Boîte d'expédition | 647 mm x 222 mm x 724 mm | 9102,00 g | 103,99 dm³ |
| 4 |
| Image du produit | Nom du produit | EAN |
![]() |
BOÎTE DE CONVERSION EM | 4058075237025 |
![]() |
KIT DE MONTAGE EN SURFACE POUR PANNEAU 600 H75 | 4058075472914 |
![]() |
KIT DE MONTAGE EN SAILLIE POUR PANNEAU 600 H70 VAL | 4058075402843 |
![]() |
CLIPS DE MONTAGE ENCASTRÉ POUR PANNEAU VAL 4x | 4058075409859 |
![]() |
KIT DE SUSPENSION POUR PANNEAU | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xxx | Xxx | Xxx | Xxx |


