Voorraadhoeveelheid: 2113
Grootte (mm): 1500x70x50 mm
Krag:70W
Ligstroom: 9800 lm
Ligdoeltreffendheid: 140 lm/W
KCT: 4000 K
IP: 65
IK: 08
Koppelbaar: Ja
| Nominale wattasie | 28 W / 25 W / 22 W¹) |
| Nominale Spanning | 220…240 V |
| Netfrekwensie | 50…60 Hz |
| Nominale stroom | 125 000 mA |
| Inschakelstroom | 9 A |
| Inspringstroomtyd Th50 | 690 µs |
| Maks. aantal verligtingsarmature per miniatuurstroomonderbreker B16 | 14 |
| Maks. aantal verligtingsarmature per miniatuurstroomonderbreker C10 | 15 |
| Maks. aantal verligtingsarmature per miniatuurstroomonderbreker C16 | 24 |
| Drywingsfaktor λ | > 0,90 |
| Totale harmoniese vervorming | < 20 % |
| Beskermingsklas | II |
| Bedryfsmodus | Eksterne LED-stuurder |
| Ligvloed | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm¹ |
| Ligdoeltreffendheid | 130 lm/W¹) |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Ligkleur (aanduiding) | Warm wit |
| Kleurweergawe-indeks Ra | > 80 |
| Standaardafwyking van kleurpassing | ≤3 sdcm |
| Lae flikker | Ja |
| Flikkermeter (Pst LM) | <1 |
| Stroboskoop-effekmeter (SVM) | < 0,4 |
| Fotobiologiese veiligheidsgroep volgens EN62778 | RG0 |
| Straalhoek | 110 ° |
| Lengte | 595,00 mm |
| Hoogte | 32,00 mm |
| Breëte | 595,00 mm |
| Produkgewig | 1550,00 g |
| Produkkleur | Wit |
| Kleur van Huisvesting | Wit |
| RAL-kleur (mees ooreenstemmend) | RAL 9003 |
| Karosseremateriaal | Staal |
| Dekmateriaal | Polistreen (PS) |
| Materiaal van die liguitstralende oppervlak | Polystyreen |
| Gloei-draadtoets volgens IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Kwikinhoud | 0,0 mg |
| Omgewings temperatuurreeks | -10…+50 °C |
| Temperatuurreeks tydens berging | -20…+80 °C |
| Tipe koppeling | Skroeflose klem, 5-polig (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Tipe beskerming | IP40/IP20 |
| Beskermingsklas IK (skokweerstand) | IK02 |
| Verduisterbaar | No |
| Montering tipe | Ingebou/Opg hang/Oppervlak |
| Monteringsplek | Plafon |
| Toepassingsomgewing | Binnelandse |
| Monteerlengte | 575 mm |
| Monteerbreedte | 575 mm |
| Monteerdiepte | 50,0 mm |
| Verstelbaar | No |
| Met ligbron | Ja |
| Vervangbare ligbron | No |
| Leeftyd L70/B50 by 25 ℃ | 100000 h1) |
| Leeftyd L80/B10 by 25 ℃ | 70 000 h1) |
| Leeftyd L90/B10 by 25 ℃ | 48 000 h |
| Aantal skakelingsiklusse | 50000 |
| Uitsetstroom | 620 mA |
| ECG - Uitset rimpelstroom | < 5 % |
| ECG - Lengte | 143 mm |
| ECG - Wydte | 49 mm |
| ECG - Hoogte | 30 mm |
| Aanbevole beheertoestelle | OSRAM OTI DALI 50/220-240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45 W 500–1400 mA one4all SC PRE |
| Tipe noodverligting (EL) | Opsionele NV-eenheid (battery en beheerder) vir sentrale bedryf beskikbaar afsonderlik |
| Standaarde | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
| Ligbron met beperkte oppervlaktemperatuur, "D-teken" | No |
| Koebal-veilig | No |
| EPD | LEDV-00011-V01.01-EN |
| Vervangbare ligbron (EPREL) | Nie vervangbaar nie |
| Bygevoegde funksie | MEERKEUSE |
| Hoeveelheid waardevolle metale | Bevat ten minste 10 mg |
| Hoeveelheid seldsame aardmetale | Bevat ten minste 1 mg |
| Minimum persentasie herwinbare materiaal in verpakking | 80 %¹) |
| Minimum persentasie herwinbare inhoud in die produk | 0 %¹) |
| Hersirkelbaarheid van die produk | Meestal herwinbare produk¹) |
| Hersirkelbaarheid van die verpakking | Meestal herwinbare verpakking1) |
| Lys van gevaarlike stowwe wat in die produk voorkom in konsentrasies groter as 0,1% volgens massa | No |
| Bevat stowwe van baie hoë kommer in konsentrasies groter as 0,1% volgens massa | Addisionele inligting kan op individuele versoek verskaf word |
| Lys van stowwe van baie hoë bekommernis in konsentrasies groter as 0,1% volgens massa persentasie |
| Produkkode | Verpakkingsenheid (Stukke/Eenheid) | Afmetings (lengte x wydte x hoogte) | Bruto gewig | Volume |
| 4099854014192 | Vou-doos | 52 mm x 622 mm x 649 mm | 2005,00 g | 20,99 dm³ |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Verskeping doos | 647 mm x 222 mm x 724 mm | 9102,00 g | 103,99 dm³ |
| 4 |
| Produkbeeld | Produknaam | EAN |
![]() |
EM-OMSKEPKAS | 4058075237025 |
![]() |
PANEEL 600 OPPERVLAKMONTERINGSSTEL H75 | 4058075472914 |
![]() |
PANEEL 600 OPPERVLAKMONTERINGSSTEL H70 VAL | 4058075402843 |
![]() |
PANEEL INGEDEPTE MONTERINGSKLAMPE VAL 4x | 4058075409859 |
![]() |
PANEEL-OPHANGSTEL | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xxx | Xxx | Xxx | Xxx |


