Laoseis: 2113
Mõõtmed (mm): 1500×70×50 mm
Võimsus: 70W
Valgusvoog: 9800 lm
Valgustõhusus: 140 lm/W
Kolorimeetriline temperatuur (CCT): 4000 K
IP: 65
IK: 08
Ühendatav: Jah
| Nimivõimsus | 28 W / 25 W / 22 W¹) |
| Nomineline pinge | 220…240 V |
| Võrgusagedus | 50…60 Hz |
| Nominaalne vool | 125 000 mA |
| Sisselülitusvool | 9 A |
| Sisselülitusvoolu kestus Th50 | 690 µs |
| Maksimaalne valgustite arv miniaturaühenduskaitsel B16 kohta | 14 |
| Maksimaalne valgustite arv miniaturaühenduskaitsel C10 kohta | 15 |
| Maksimaalne valgustite arv miniaturaühenduskaitsel C16 kohta | 24 |
| Võimsustegur λ | > 0,90 |
| Kogu harmoonilised muutkonnad | < 20 % |
| Kaitseklass | II |
| Töörežiim | Väline LED-juhtseade |
| Valgusvool | 3640 lm / 3250 lm / 2900 lm¹) |
| Valgusefektiivsus | 130 lm/W¹) |
| Värvitemperatuur | 3000 K |
| Valguse värv (tähistus) | Soojelt valge |
| Värvide taastamise indeks Ra | > 80 |
| Värvide sobitamise standardhälve | ≤3 sdcm |
| Madal pisgutamine | Jah |
| Vilkumismäär (Pst LM) | <1 |
| Stroboskoop-efekti määr (SVM) | < 0,4 |
| Fotobioloogiline ohutusgrupp vastavalt standardile EN62778 | RG0 |
| Sagedusnurk | 110 ° |
| Pikkus | 595,00 mm |
| Kõrgus | 32,00 mm |
| Laius | 595,00 mm |
| Toote kaal | 1550,00 g |
| Toote värv | Valge |
| Korpuse värv | Valge |
| RAL värv (kõige sarnasem) | RAL 9003 |
| Keha materjal | Teras |
| Kansi materjal | Polüstüreen (PS) |
| Valgust kiirgava pinnamaterjal | Polüstüreen |
| Särandava juhtme test vastavalt IEC 60695-2-12 | 650℃ |
| Merkuriisisaldus | 0,0 mg |
| Ümbliku temperatuurivahemik | -10…+50 °C |
| Säilitamise temperatuurivahemik | -20…+80 °C |
| Ühenduse tüüp | Kruvita terminal, 5-poolne (L, N, PE, DA+, DA-) |
| Kaitse tüüp | IP40/IP20 |
| Kaitseklass IK (löögi vastupidavus) | IK02 |
| Dimmable | No |
| Montažitüüp | Sisestatud/rihmadega kinnitatud/pinna peal |
| Kinnituskohad | Talvistus |
| Rakenduskeskkond | Sisemine |
| Paigalduspikkus | 575 mm |
| Paigalduslaius | 575 mm |
| Paigaldussügavus | 50,0 mm |
| Kohandatav | No |
| Valgusallikaga | Jah |
| Asendatav valgusallikas | No |
| Eluiga L70/B50 temperatuuril 25 °C | 100000 h¹) |
| Eluiga L80/B10 temperatuuril 25 °C | 70 000 h¹) |
| Eluiga L90/B10 temperatuuril 25 °C | 48 000 h |
| Lülitusülekannete arv | 50000 |
| Väljundvool | 620 mA |
| ECG – väljundvoolu pulssimine | < 5 % |
| ECG – pikkus | 143 mm |
| ECG – laius | 49 mm |
| ECG – kõrgus | 30 mm |
| Soovituslikud juhtseadmed | OSRAM OTI DALI 50/220–240/1A4 NFC; Tridonic LCA 45 W 500–1400 mA one4all SC PRE |
| Automaatne hädavalgustuse (EL) tüüp | Valikuline AV-seade (patareiplokk ja juhtseade) tsentraliseerimata kasutamiseks on saadaval eraldi |
| Standarde | CE, CB, ENEC, UKCA, EAC, EPD |
| Valgusti piiratud pinnatemperatuuriga, „D-märk“ | No |
| Pallilöögi ohutus | No |
| EPD | LEDV-00011-V01.01-ET |
| Asendatav valgusallikas (EPREL) | Mitteasendatav |
| Lisafunktsioon | MITMIVALIK |
| Hõbemetaalide kogus | Sisaldab vähemalt 10 mg |
| Räniemetallide kogus | Sisaldab vähemalt 1 mg |
| Minimaalne taasutatava materjali osakaalapakendis (massiprotsentides) | 80 %1) |
| Minimaalne taasutatava sisu osakaalatootes (massiprotsentides) | 0 %1) |
| Toote taasutatavus | Peamiselt taaskasutatav toode1) |
| Pakendite taasutatavus | Peamiselt taaskasutatav pakend1) |
| Ohtlike ainete nimekiri, mis on tootes sisalduvad üle 0,1% massiprotsentides | No |
| Sisaldab väga kõrges määras muret tekitavaid aineid üle 0,1% massiprotsendis | Täiendavat teavet saab esitada üksikute päringute põhjal |
| Väga kõrges määras muret tekitavate ainete nimekiri, mille kontsentratsioon on üle 0,1% massiprotsendis |
| Toote kood | Pakendüksus (tk/üksus) | Mõõtmed (pikkus × laius × kõrgus) | Bruto kaal | Maht |
| 4099854014192 | Klapratud kast | 52 mm x 622 mm x 649 mm | 2005,00 g | 20,99 dm³ |
| 1 | ||||
| 4099854014208 | Edastamiskip | 647 mm x 222 mm x 724 mm | 9102,00 g | 103,99 dm³ |
| 4 |
| Toote kujutis | Toote nimi | EAN |
![]() |
EM KONVERTERIKARBI | 4058075237025 |
![]() |
PANEEL 600 PINNAMONTAASKOMPLEKT H75 | 4058075472914 |
![]() |
PANEEL 600 PINNAMONTAASKOMPLEKT H70 VAL | 4058075402843 |
![]() |
PAANELI SISESTATUD MONTAASKLAMBRID VAL 4x | 4058075409859 |
![]() |
PAANELI OPHANGUKOMPLEKT | 4058075402928 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Xxx | Xxx | Xxx | Xxx |


